图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 11.56亿元潜入电力设备业)
证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.16%,整体换手率2.19%,成交量较前一个交易日变动15.59%,主力资金净流量11.56亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅0.67%,整体换手率3.32%,成交量较前一个交易日变动-2.84%,主力资金净流量-23.65亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 53.54 | 15.59 | 2.19 | 2.16 | 11.56 |
食品饮料 | 15.42 | 1.25 | 1.70 | 0.67 | 5.80 |
商贸零售 | 42.47 | -3.44 | 3.41 | 0.74 | 3.18 |
汽车 | 46.18 | -1.15 | 2.19 | 1.13 | 2.94 |
纺织服饰 | 14.60 | 0.02 | 2.10 | 1.58 | 1.94 |
钢铁 | 16.13 | 17.13 | 0.82 | 0.47 | 1.43 |
银行 | 28.41 | 3.92 | 0.21 | -0.43 | 1.36 |
综合 | 5.82 | 8.17 | 2.97 | 0.84 | 0.55 |
轻工制造 | 20.93 | 19.27 | 2.61 | 1.23 | 0.23 |
环保 | 12.54 | 11.35 | 1.43 | 0.70 | 0.12 |
美容护理 | 1.90 | -10.01 | 1.73 | 0.48 | -0.25 |
社会服务 | 15.81 | 14.17 | 3.60 | 1.25 | -0.39 |
建筑装饰 | 27.74 | 1.23 | 1.00 | 0.37 | -0.55 |
非银金融 | 40.32 | 20.52 | 0.94 | 0.64 | -0.56 |
房地产 | 37.81 | 3.14 | 1.73 | 0.43 | -1.05 |
医药生物 | 41.77 | 18.42 | 1.54 | 1.11 | -1.15 |
建筑材料 | 9.18 | 10.36 | 1.38 | -0.68 | -1.34 |
国防军工 | 13.92 | 9.18 | 1.30 | 0.60 | -2.10 |
通信 | 33.09 | -0.93 | 2.81 | 1.12 | -2.68 |
农林牧渔 | 14.81 | -8.01 | 1.64 | -0.01 | -2.92 |
公用事业 | 27.14 | 17.84 | 0.70 | 0.00 | -3.76 |
煤炭 | 14.16 | 11.69 | 1.08 | -1.26 | -4.06 |
交通运输 | 28.02 | 4.99 | 0.67 | -0.35 | -6.12 |
家用电器 | 22.44 | -12.37 | 2.95 | 0.23 | -6.65 |
石油石化 | 13.92 | 6.34 | 0.38 | -1.02 | -6.94 |
传媒 | 51.95 | -6.84 | 3.63 | 0.17 | -9.73 |
电子 | 89.95 | 5.49 | 3.29 | 0.97 | -10.63 |
基础化工 | 47.93 | -0.30 | 1.80 | 0.34 | -11.28 |
有色金属 | 36.04 | -1.59 | 1.65 | -0.50 | -12.28 |
计算机 | 53.61 | -1.24 | 3.05 | 0.45 | -22.09 |
机械设备 | 88.49 | -2.84 | 3.32 | 0.67 | -23.65 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/17747.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司