图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11.56亿元资金今日流入电力设备股)
沪指1月20日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、纺织服饰,涨幅分别为2.16%、1.58%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为1.26%、1.02%。
电力设备行业今日上涨2.16%,全天主力资金净流入11.56亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有273只,涨停的有5只;下跌的有73只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金3.87亿元,紧随其后的是宁德时代、中恒电气,净流入资金分别为2.68亿元、2.43亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有富临精工、上海电气、科华数据,净流出资金分别为1.21亿元、1.03亿元、8364.79万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 3.09 | 3.54 | 38668.10 |
300750 | 宁德时代 | 5.57 | 0.88 | 26765.57 |
002364 | 中恒电气 | 8.35 | 19.36 | 24337.35 |
600577 | 精达股份 | 7.63 | 11.98 | 19715.90 |
002580 | 圣阳股份 | 9.96 | 9.62 | 14722.36 |
002851 | 麦格米特 | 1.98 | 8.57 | 14374.29 |
603063 | 禾望电气 | 10.02 | 3.58 | 10085.07 |
003021 | 兆威机电 | 0.97 | 5.20 | 7867.59 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.07 | 12.53 | 7279.48 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 5.35 | 7271.09 |
300153 | 科泰电源 | 18.19 | 28.54 | 7025.28 |
300068 | 南都电源 | 3.07 | 7.53 | 6934.17 |
300450 | 先导智能 | 3.39 | 2.18 | 6177.48 |
600885 | 宏发股份 | 2.94 | 1.09 | 5853.15 |
002850 | 科达利 | 5.93 | 6.31 | 5411.11 |
301511 | 德福科技 | 2.65 | 9.00 | 5289.90 |
600869 | 远东股份 | 10.04 | 2.47 | 4658.68 |
300870 | 欧陆通 | 4.67 | 4.64 | 4298.27 |
002518 | 科士达 | 5.36 | 6.80 | 4014.88 |
002709 | 天赐材料 | 0.75 | 1.86 | 3964.00 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300432 | 富临精工 | -3.05 | 4.34 | -12105.91 |
601727 | 上海电气 | -0.14 | 0.97 | -10279.21 |
002335 | 科华数据 | -2.06 | 8.83 | -8364.79 |
600438 | 通威股份 | -2.53 | 1.09 | -7473.48 |
600406 | 国电南瑞 | -0.44 | 0.41 | -6656.54 |
300001 | 特锐德 | 3.01 | 3.53 | -5446.08 |
002531 | 天顺风能 | -2.61 | 3.03 | -5013.87 |
601865 | 福莱特 | -2.03 | 1.04 | -4790.15 |
002028 | 思源电气 | 3.08 | 1.37 | -4713.52 |
688676 | 金盘科技 | 5.47 | 5.87 | -3541.58 |
600089 | 特变电工 | -1.31 | 0.75 | -3470.33 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.64 | 2.28 | -3165.84 |
603988 | 中电电机 | -6.02 | 5.19 | -3158.10 |
300409 | 道氏技术 | 0.89 | 3.73 | -2995.81 |
688223 | 晶科能源 | -1.69 | 1.57 | -2773.97 |
002202 | 金风科技 | 1.92 | 0.78 | -2519.41 |
002056 | 横店东磁 | -2.88 | 1.45 | -2476.16 |
688660 | 电气风电 | 0.23 | 2.40 | -2322.11 |
002733 | 雄韬股份 | 3.36 | 16.56 | -2319.53 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.40 | 1.12 | -2194.21 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/17748.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司