图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月14日,盘面大幅走高,主力合约收报7337元/吨,涨幅2.96%,日内环比增仓8392手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓65164手,空单持仓70561手,净持仓为-5397手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、、明显增仓,分别增仓2,510手、1,204手、882手;、方正中期、明显减仓,分别减仓207手、209手、218手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、、海通期货明显增仓,分别增仓2,193手、1,375手、1,091手;国贸期货、、银河期货明显减仓,分别减仓201手、215手、726手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持179手多单的同时增持了167手空单,或表明其转为看空后市。
2月14日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 11,629 | 356 | 中信期货 | 9,955 | 2,193 |
2 | 中信期货 | 8,465 | 2,510 | 国泰君安 | 8,892 | 111 |
3 | 东证期货 | 4,042 | 882 | 东证期货 | 7,174 | 268 |
4 | 海通期货 | 3,987 | 1,204 | 海通期货 | 5,269 | 1,091 |
5 | 中泰期货 | 3,925 | -179 | 4,282 | 148 | |
6 | 3,658 | 808 | 3,758 | 641 | ||
7 | 2,590 | 745 | 中泰期货 | 3,609 | 167 | |
8 | 2,474 | -78 | 海证期货 | 2,885 | -215 | |
9 | 平安期货 | 2,322 | 113 | 浙商期货 | 2,648 | -47 |
10 | 华泰期货 | 2,221 | 43 | 2,640 | 70 | |
11 | 银河期货 | 2,147 | -218 | 银河期货 | 2,374 | -726 |
12 | 方正中期 | 2,140 | -209 | 2,368 | 249 | |
13 | 2,137 | -164 | 光大期货 | 2,270 | 940 | |
14 | 广发期货 | 2,066 | 328 | 华闻期货 | 2,231 | 197 |
15 | 东吴期货 | 2,017 | -82 | 2,001 | 49 | |
16 | 徽商期货 | 1,924 | -48 | 华西期货 | 1,654 | 1,375 |
17 | 1,910 | 41 | 1,651 | 66 | ||
18 | 紫金天风 | 1,900 | -23 | 永安期货 | 1,649 | 199 |
19 | 建信期货 | 1,830 | -207 | 宏源期货 | 1,648 | -65 |
20 | 1,780 | 35 | 国贸期货 | 1,603 | -201 | |
合计 | 65,164 | 5,857 | 70,561 | 6,510 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/19139.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章