图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:猪肉概念涨2.38%,主力资金净流入这些股)
截至3月11日收盘,猪肉概念上涨2.38%,位居概念板块涨幅第2,板块内,28股上涨,天域生物、神农集团等涨停,巨星农牧、新五丰、东瑞股份等涨幅居前,分别上涨7.71%、4.23%、3.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
共享单车 | 3.75 | 家庭医生 | -0.84 |
猪肉 | 2.38 | 光刻机 | -0.74 |
国资云 | 2.09 | 辅助生殖 | -0.71 |
啤酒概念 | 1.87 | 网约车 | -0.66 |
中船系 | 1.73 | F5G概念 | -0.65 |
养鸡 | 1.67 | 语音技术 | -0.64 |
国产航母 | 1.67 | 阿尔茨海默概念 | -0.61 |
超级电容 | 1.64 | ERP概念 | -0.58 |
白酒概念 | 1.58 | 华为盘古 | -0.55 |
噪声防治 | 1.57 | 牙科医疗 | -0.55 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流入5.85亿元,其中,24股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有巨星农牧、温氏股份、天域生物等,主力资金分别净流入9747.64万元、7924.22万元、6766.82万元。
资金流入比率方面,天域生物、东瑞股份、神农集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.46%、15.04%、13.85%。(数据宝)
猪肉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2.12 | 1.83 | 16771.41 | 6.36 |
603477 | 巨星农牧 | 7.71 | 7.89 | 9747.64 | 12.79 |
300498 | 温氏股份 | 1.82 | 1.48 | 7924.22 | 6.11 |
603717 | 天域生物 | 10.00 | 11.34 | 6766.82 | 24.46 |
605296 | 神农集团 | 9.98 | 2.42 | 4930.44 | 13.85 |
002567 | 唐人神 | 1.83 | 5.21 | 3973.28 | 10.74 |
000876 | 新希望 | 1.42 | 1.41 | 3661.94 | 5.85 |
600975 | 新五丰 | 4.23 | 7.14 | 3134.18 | 6.82 |
001201 | 东瑞股份 | 3.89 | 5.58 | 2049.36 | 15.04 |
000895 | 双汇发展 | 0.71 | 0.28 | 1815.72 | 7.12 |
002100 | 天康生物 | 1.29 | 2.79 | 1742.75 | 7.36 |
002157 | 正邦科技 | 1.74 | 1.63 | 1740.85 | 5.14 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.11 | 1.67 | 885.01 | 4.16 |
002458 | 益生股份 | 1.73 | 2.09 | 621.10 | 4.55 |
603363 | *ST傲农 | 1.85 | 0.98 | 620.67 | 13.15 |
002385 | 大北农 | 0.49 | 1.68 | 232.58 | 0.96 |
000702 | 正虹科技 | 1.50 | 6.35 | 211.86 | 1.70 |
300761 | 立华股份 | 1.59 | 1.85 | 207.15 | 1.01 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 1.97 | 188.19 | 1.12 |
600073 | 光明肉业 | 2.20 | 1.88 | 119.29 | 1.05 |
002726 | 龙大美食 | 1.24 | 1.43 | 75.80 | 0.76 |
002548 | 金新农 | 2.88 | 5.64 | 41.39 | 0.23 |
000529 | 广弘控股 | 0.83 | 1.61 | 23.65 | 0.43 |
002330 | 得利斯 | 2.08 | 1.79 | 5.09 | 0.10 |
002661 | 克明食品 | 0.71 | 1.00 | -39.08 | -1.22 |
002982 | 湘佳股份 | 1.28 | 3.93 | -63.21 | -0.96 |
603609 | 禾丰股份 | 1.19 | 0.75 | -107.99 | -2.05 |
002840 | 华统股份 | 2.73 | 8.19 | -919.25 | -1.94 |
002124 | ST天邦 | 0.00 | 1.96 | -1276.62 | -11.94 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 4.47 | -1485.00 | -4.45 |
002311 | 海大集团 | 3.55 | 0.66 | -5065.68 | -9.00 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/21348.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •基金最新动向:走访这17家公司