图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(5月30日)收盘,沪指报3091.68点,跌19.34点,跌幅为0.62%;深成指报9384.72点,跌30.26点,跌幅为0.32%;创业板指报1813.15点,涨2.09点,涨幅为0.12%。个股方面,今日68只A股换手率超过20%,其中,万达轴承、陕西华达等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
920002 | 万达轴承 | 67.98 | 97.29 | 227.77 |
301517 | 陕西华达 | 72.07 | 69.46 | 20.00 |
301361 | 众智科技 | 29.62 | 65.17 | -3.01 |
300956 | 英力股份 | 26.50 | 61.73 | 15.47 |
301129 | 瑞纳智能 | 24.50 | 52.76 | 11.67 |
301252 | 同星科技 | 32.32 | 51.17 | -3.41 |
301387 | 光大同创 | 37.99 | 50.46 | 5.29 |
001358 | 兴欣新材 | 27.23 | 42.11 | 10.02 |
301049 | 超越科技 | 27.12 | 39.71 | 14.53 |
300637 | 扬帆新材 | 12.86 | 39.07 | 19.96 |
301596 | 瑞迪智驱 | 109.04 | 37.95 | -5.51 |
831526 | 凯华材料 | 21.96 | 37.49 | 5.88 |
301591 | 肯特股份 | 49.49 | 37.35 | -9.52 |
301106 | 骏成科技 | 31.50 | 36.31 | 10.60 |
301421 | 波长光电 | 50.97 | 35.65 | 5.97 |
300537 | 广信材料 | 18.95 | 35.36 | 0.58 |
301389 | 隆扬电子 | 18.21 | 34.78 | -7.89 |
301295 | 美硕科技 | 19.51 | 32.11 | -10.38 |
300576 | 容大感光 | 39.61 | 32.02 | 5.46 |
300139 | 晓程科技 | 12.77 | 31.21 | -12.47 |
301357 | 北方长龙 | 28.55 | 31.20 | -2.02 |
600969 | 郴电国际 | 7.25 | 30.20 | -10.05 |
605588 | 冠石科技 | 43.09 | 29.88 | 10.01 |
301489 | 思泉新材 | 80.75 | 29.77 | -3.87 |
605162 | 新中港 | 7.95 | 29.00 | -6.36 |
300405 | 科隆股份 | 5.06 | 26.60 | 15.00 |
300040 | 九洲集团 | 6.67 | 26.41 | -10.59 |
001376 | 百通能源 | 21.58 | 26.34 | -5.35 |
300680 | 隆盛科技 | 21.51 | 26.16 | 4.93 |
001255 | 博菲电气 | 28.46 | 25.28 | 1.21 |
300991 | 创益通 | 17.01 | 25.14 | -9.95 |
601020 | 华钰矿业 | 16.03 | 25.02 | -6.15 |
603097 | 江苏华辰 | 29.72 | 24.98 | -6.60 |
837046 | 亿能电力 | 11.70 | 24.63 | -5.49 |
002455 | 百川股份 | 11.78 | 24.36 | -4.15 |
301329 | 信音电子 | 19.60 | 24.14 | -1.90 |
000702 | 正虹科技 | 5.28 | 24.01 | -9.12 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.80 | 23.41 | 4.41 |
301099 | 雅创电子 | 43.83 | 23.38 | 12.07 |
300684 | 中石科技 | 19.99 | 23.17 | 1.99 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.60 | 22.96 | -5.18 |
300046 | 台基股份 | 15.07 | 22.84 | 13.14 |
300429 | 强力新材 | 12.50 | 22.65 | 2.71 |
300745 | 欣锐科技 | 20.10 | 22.56 | 8.71 |
300554 | 三超新材 | 27.20 | 22.53 | -6.08 |
301016 | 雷尔伟 | 20.50 | 22.48 | -6.14 |
301024 | 霍普股份 | 21.86 | 22.24 | 4.00 |
301500 | 飞南资源 | 20.63 | 22.22 | -1.20 |
000628 | 高新发展 | 46.43 | 22.18 | -9.53 |
301297 | 富乐德 | 22.91 | 22.14 | 4.71 |
688693 | 锴威特 | 25.55 | 22.12 | 9.66 |
300162 | 雷曼光电 | 7.81 | 21.96 | -10.95 |
301538 | 骏鼎达 | 107.90 | 21.87 | -5.85 |
301180 | 万祥科技 | 14.56 | 21.56 | -6.00 |
002856 | 美芝股份 | 8.18 | 21.51 | -10.01 |
300670 | 大烨智能 | 6.67 | 21.41 | 2.77 |
603068 | 博通集成 | 26.45 | 21.24 | 2.52 |
300305 | 裕兴股份 | 9.07 | 21.04 | 17.49 |
300293 | 蓝英装备 | 15.96 | 20.94 | 2.31 |
300093 | 金刚光伏 | 17.24 | 20.76 | -6.36 |
301005 | 超捷股份 | 34.10 | 20.71 | 5.15 |
301128 | 强瑞技术 | 44.50 | 20.65 | 3.85 |
002278 | 神开股份 | 5.31 | 20.65 | 9.94 |
301587 | 中瑞股份 | 28.82 | 20.40 | -4.28 |
300947 | 德必集团 | 17.18 | 20.35 | -6.93 |
300342 | 天银机电 | 14.84 | 20.20 | 10.58 |
688691 | 灿芯股份 | 52.97 | 20.16 | 7.44 |
301539 | 宏鑫科技 | 24.37 | 20.11 | -4.99 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/2275.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章