图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日12.32亿元主力资金潜入商贸零售业)
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为商贸零售,涨跌幅0.53%,整体换手率2.16%,成交量较前一个交易日变动72.16%,主力资金净流量12.32亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.48%,整体换手率2.15%,成交量较前一个交易日变动35.49%,主力资金净流量-109.25亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 26.84 | 72.16 | 2.16 | 0.53 | 12.32 |
农林牧渔 | 21.85 | 49.13 | 2.36 | 1.81 | 7.06 |
公用事业 | 43.12 | 21.56 | 1.10 | 1.41 | 6.93 |
食品饮料 | 16.13 | 50.65 | 1.77 | 1.28 | 4.34 |
交通运输 | 36.66 | 64.35 | 0.87 | 0.39 | 4.06 |
银行 | 31.12 | -10.21 | 0.24 | 0.28 | 3.76 |
房地产 | 26.78 | 34.45 | 1.23 | 1.03 | 3.53 |
社会服务 | 15.64 | 34.82 | 3.44 | 0.89 | 2.73 |
美容护理 | 3.21 | 68.76 | 2.91 | 0.36 | 1.96 |
钢铁 | 15.46 | 27.75 | 0.78 | 0.63 | 0.86 |
轻工制造 | 17.24 | 12.91 | 2.09 | -1.16 | 0.05 |
综合 | 3.81 | -5.68 | 1.98 | -0.47 | -0.51 |
建筑材料 | 9.43 | 31.56 | 1.41 | 0.50 | -0.59 |
石油石化 | 11.21 | -6.51 | 0.30 | -0.20 | -1.83 |
建筑装饰 | 26.77 | 11.28 | 0.96 | 0.40 | -2.16 |
环保 | 15.08 | 22.05 | 1.70 | -0.04 | -2.23 |
煤炭 | 9.83 | 14.60 | 0.75 | 0.03 | -2.86 |
纺织服饰 | 13.22 | 8.37 | 1.90 | -1.10 | -4.08 |
传媒 | 26.31 | 0.34 | 1.81 | 0.12 | -4.46 |
医药生物 | 55.64 | 8.15 | 2.05 | -0.35 | -6.87 |
基础化工 | 58.87 | 11.92 | 2.21 | -0.93 | -7.23 |
国防军工 | 14.00 | -8.50 | 1.32 | -0.43 | -9.23 |
非银金融 | 38.94 | 24.19 | 0.93 | -0.26 | -10.38 |
家用电器 | 15.36 | 18.15 | 2.01 | -2.65 | -12.91 |
有色金属 | 42.17 | 29.76 | 1.93 | -1.31 | -22.25 |
计算机 | 45.61 | -0.39 | 2.57 | -1.05 | -26.30 |
机械设备 | 79.38 | 1.05 | 2.96 | -1.95 | -28.30 |
通信 | 24.08 | 12.40 | 1.38 | -1.86 | -33.02 |
汽车 | 45.69 | 1.01 | 2.13 | -2.09 | -33.48 |
电力设备 | 50.79 | 4.84 | 2.07 | -2.04 | -48.13 |
电子 | 58.41 | 35.49 | 2.15 | -2.48 | -109.25 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/23588.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!