资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 14.93亿主力资金净流入,社区团购概念涨2.09%

14.93亿主力资金净流入,社区团购概念涨2.09%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:14.93亿主力资金净流入,社区团购概念涨2.09%)

截至4月3日收盘,社区团购概念上涨2.09%,位居概念板块涨幅第9,板块内,46股上涨,祖名股份、永辉超市等涨停,若羽臣、爱婴室、宏辉果蔬等涨幅居前,分别上涨5.97%、5.00%、3.97%。跌幅居前的有*ST东方、华瓷股份、煌上煌等,分别下跌4.08%、2.88%、0.57%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.66 同花顺果指数 -6.26
动物疫苗 4.27 同花顺出海50 -3.89
禽流感 2.62 AI PC -3.53
大豆 2.58 无线耳机 -3.27
养鸡 2.52 智能音箱 -3.11
玉米 2.39 苹果概念 -2.88
猪肉 2.22 AI手机 -2.86
粮食概念 2.19 华为手机 -2.82
社区团购 2.09 毫米波雷达 -2.72
转基因 2.07 智能座舱 -2.71

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入14.93亿元,其中,34股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入11.51亿元,净流入资金居前的还有供销大集、中百集团、祖名股份等,主力资金分别净流入7967.51万元、5131.49万元、4411.93万元。

资金流入比率方面,永辉超市、祖名股份、三江购物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.39%、33.36%、12.96%。(数据宝)

社区团购概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601933 永辉超市 9.91 6.13 115060.48 41.39
000564 供销大集 3.75 2.17 7967.51 9.07
000759 中百集团 3.93 12.38 5131.49 8.26
003030 祖名股份 9.99 9.37 4411.93 33.36
600882 妙可蓝多 3.87 3.73 3373.61 7.32
002299 圣农发展 2.61 1.33 2434.47 9.54
601116 三江购物 2.67 2.36 1931.21 12.96
600779 水井坊 1.59 1.40 1517.51 4.49
300892 品渥食品 3.32 6.62 1376.43 11.72
603214 爱婴室 5.00 7.19 1031.10 5.00
600597 光明乳业 0.96 0.87 814.27 8.06
300094 国联水产 2.01 3.45 790.58 5.84
000529 广弘控股 2.50 2.46 760.88 8.90
000610 西安旅游 3.22 8.59 710.32 2.58
002515 金字火腿 1.63 3.14 658.03 3.23
603777 来伊份 0.37 3.00 651.29 4.77
000501 武商集团 2.75 4.56 607.88 1.87
600858 银座股份 1.85 1.88 447.90 9.34
002563 森马服饰 1.23 1.12 417.54 2.30
002991 甘源食品 2.93 5.52 359.96 1.73
603708 家家悦 2.90 1.10 340.24 4.77
600327 大东方 0.82 1.81 328.68 4.18
300783 三只松鼠 0.66 4.05 304.46 0.98
002702 海欣食品 2.33 3.77 270.70 3.96
002561 徐家汇 2.25 2.41 249.74 3.08
300106 西部牧业 3.22 8.70 241.41 1.38
605179 一鸣食品 0.05 2.17 223.93 1.31
601366 利群股份 2.36 0.81 208.80 5.93
601007 金陵饭店 1.59 2.23 192.69 3.18
002216 三全食品 1.52 0.64 172.16 3.78
603336 宏辉果蔬 3.97 13.50 107.97 0.27
603506 南都物业 1.66 1.91 41.97 1.07
600257 大湖股份 0.63 1.66 39.18 1.03
003000 劲仔食品 3.69 7.80 39.14 0.13
000417 合百集团 1.81 2.09 -7.42 -0.08
000607 华媒控股 0.75 0.83 -58.70 -2.04
600697 欧亚集团 0.81 1.48 -76.23 -2.98
603711 香飘飘 0.65 0.85 -86.79 -1.79
002695 煌上煌 -0.57 2.79 -99.44 -0.73
300805 电声股份 0.50 1.37 -125.92 -3.14
600113 浙江东日 -0.42 1.23 -139.56 -1.95
600811 *ST东方 -4.08 0.22 -166.12 -43.39
002494 华斯股份 0.71 2.82 -174.19 -5.11
001216 华瓷股份 -2.88 1.84 -275.82 -4.35
002582 好想你 3.74 24.99 -282.30 -0.32
603696 安记食品 0.70 1.58 -294.27 -9.22
003010 若羽臣 5.97 5.69 -468.35 -1.54
000721 西安饮食 1.21 4.02 -510.08 -2.70
000848 承德露露 1.27 0.84 -561.54 -7.39
600616 金枫酒业 0.54 2.67 -636.51 -6.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/23634.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索