资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 电子行业今日净流入资金32.91亿元,工业富联等12股净流入资金超亿元

电子行业今日净流入资金32.91亿元,工业富联等12股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指4月10日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为4.83%、3.78%。电子行业今日上涨2.58%。

电子行业今日上涨2.58%,全天主力资金净流入32.91亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有438只,涨停的有12只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有233只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金8.43亿元,紧随其后的是歌尔股份、胜宏科技,净流入资金分别为6.39亿元、5.72亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有紫光国微、国民技术、北方华创,净流出资金分别为4.27亿元、2.82亿元、2.09亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 9.98 1.28 84264.55
002241 歌尔股份 9.69 9.12 63850.17
300476 胜宏科技 5.08 10.41 57227.81
002475 立讯精密 7.15 4.01 34323.82
002463 沪电股份 7.24 5.49 24989.22
603296 华勤技术 10.01 1.87 16660.42
002384 东山精密 2.25 11.87 14441.76
603986 兆易创新 2.80 3.24 14209.01
300458 全志科技 3.46 9.61 12960.14
688256 寒武纪 -2.08 2.26 11308.76
603501 韦尔股份 2.77 1.67 10360.54
000100 TCL科技 4.42 2.68 10348.85
001309 德明利 3.69 7.62 9918.39
001287 中电港 9.98 3.46 7910.16
002938 鹏鼎控股 7.50 1.95 6786.41
300223 北京君正 1.74 3.98 6737.29
688049 炬芯科技 19.99 7.01 6570.22
603893 瑞芯微 3.18 2.96 6329.83
603626 科森科技 10.03 3.84 6286.37
300433 蓝思科技 8.86 3.52 5317.33

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002049 紫光国微 0.36 7.93 -42682.73
300077 国民技术 0.50 17.45 -28189.69
002371 北方华创 -1.85 1.34 -20862.86
002273 水晶光电 4.33 6.44 -9637.95
688981 中芯国际 0.85 2.63 -8890.73
002436 兴森科技 0.09 3.91 -6561.03
301629 矽电股份 -0.33 37.24 -5817.77
000021 深科技 0.91 2.86 -5690.01
603005 晶方科技 0.34 5.59 -5093.70
600363 联创光电 1.52 3.99 -4760.34
002765 蓝黛科技 1.29 11.77 -4435.36
300115 长盈精密 4.41 9.36 -4121.21
000725 京东方A 1.61 1.62 -3341.05
002369 卓翼科技 5.53 14.49 -3184.16
600206 有研新材 0.85 5.53 -3166.36
300256 星星科技 2.51 6.82 -2930.24
688484 南芯科技 2.39 2.80 -2915.69
002426 胜利精密 2.71 6.16 -2897.04
002045 国光电器 3.91 8.69 -2829.59
600360 ST华微 -0.78 2.83 -2756.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/24032.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索