资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 普莱柯公布2024年度分配预案 拟10派4元

普莱柯公布2024年度分配预案 拟10派4元

小微
2025年04月24日 | 浏览量:72054

普莱柯公布2024年度分配预案 拟10派4元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月24日普莱柯发布2024年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.37亿元。派现额占净利润比例为147.37%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.59%。这是公司上市以来,累计第11次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

普莱柯公布2024年度分配预案 拟10派4元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派4元(含税) 1.37 2.59
2023.12.31 10派4元(含税) 1.38 1.56
2023.06.30 10派3元(含税) 1.04 1.05
2022.12.31 10派3.5元(含税) 1.21 1.30
2021.12.31 10派2元(含税) 0.63 0.94
2020.12.31 10派5元(含税) 1.57 2.14
2019.12.31 10派2元(含税) 0.63 1.18
2018.12.31 10派3元(含税) 0.96 1.93
2017.12.31 10派2元(含税) 0.65 0.81
2016.12.31 10派2元(含税) 0.65 0.66
2015.12.31 10转增10派3元(含税) 0.48 0.58

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入10.43亿元,同比下降16.77%,实现净利润9280.65万元,同比下降46.82%,基本每股收益为0.27元,加权平均净资产收益率为3.51%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出0.13万元,近5日主力资金净流出772.70万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.66亿元,近5日增加13.13万元,增幅为0.08%。

按申万行业统计,普莱柯所属的农林牧渔行业共有41家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是牧原股份,派现金额为30.83亿元,其次是海大集团、温氏股份,派现金额分别为18.30亿元、13.24亿元。(数据宝)

2024年度农林牧渔行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002714 牧原股份 0.00 5.72 308288.04 17.24 1.35
002311 海大集团 0.00 11 183005.43 40.63 2.44
300498 温氏股份 0.00 2 132351.53 14.34 1.05
600598 北大荒 0.00 5.5 97772.39 89.93 4.03
300999 金龙鱼 0.00 1.11 60179.67 24.05 0.35
300761 立华股份 0.00 5 41382.23 27.21 2.33
601952 苏垦农发 0.00 2.1 28938.00 39.64 2.10
002299 圣农发展 0.00 2 24718.95 34.13 1.37
002556 辉隆股份 0.00 2 18382.73 108.83 3.66
001338 永顺泰 0.00 3 15051.93 50.27 2.82
603566 普莱柯 0.00 4 13676.77 147.37 2.59
300119 瑞普生物 0.00 3 13672.62 45.47 1.82
002746 仙坛股份 0.00 1.5 12908.08 62.62 2.41
002772 众兴菌业 0.00 3 11242.28 87.81 4.10
002458 益生股份 0.00 1 10907.20 21.65 1.03
301498 乖宝宠物 0.00 2.5 10001.11 16.01 0.46
603477 巨星农牧 0.00 1.73 8555.32 16.50 0.70
300673 佩蒂股份 0.00 3.5 8473.18 46.50 2.42
300138 晨光生物 0.00 1.3 6280.30 66.78 1.36
600251 冠农股份 0.00 0.8 6215.95 30.38 1.02
300021 大禹节水 0.00 0.6 5194.13 64.02 1.53
603718 海利生物 0.00 0.784 5140.39 30.03 1.03
002891 中宠股份 0.00 1.5 4425.30 11.24 0.58
002852 道道全 0.00 1.28 4402.79 24.89 1.54
600371 万向德农 0.00 1.5 4388.67 83.39 1.73
300967 晓鸣股份 0.00 2 3713.50 82.87 1.79
839273 一致魔芋 4.00 5 3679.30 42.43 2.52
301116 益客食品 0.00 0.7 3142.86 31.38 0.58
600965 福成股份 0.00 0.38 3111.06 60.18 0.84
002041 登海种业 0.00 0.29 2552.00 45.07 0.29
603151 邦基科技 0.00 1.5 2520.00 50.27 1.30
600195 中牧股份 0.00 0.23 2348.64 33.13 0.29
000735 罗牛山 0.00 0.2 2303.03 9.53 0.35
600097 开创国际 0.00 0.8 1927.49 31.50 0.86
603182 嘉华股份 0.00 1 1645.50 15.08 0.83
002982 湘佳股份 4.00 1 1451.38 14.80 0.57
600883 博闻科技 0.00 0.6 1416.53 19.63 0.90
000505 京粮控股 0.00 0.18 1308.51 50.08 0.29
600467 好当家 0.00 0.0892 1303.21 30.01 0.40
000713 丰乐种业 0.00 0.2 1228.03 17.58 0.29
830964 润农节水 0.00 0.2 522.42 65.72 0.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/25185.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索