资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 黄金市场 - 三角轮胎2024年度拟派4.24亿元红包

三角轮胎2024年度拟派4.24亿元红包

小微
2025年04月25日 | 浏览量:49955

三角轮胎2024年度拟派4.24亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:三角轮胎2024年度拟派4.24亿元红包)

4月25日三角轮胎发布2024年度分配预案,拟10派5.3元(含税),预计派现金额合计为4.24亿元。派现额占净利润比例为38.45%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.38%。这是公司上市以来,累计第9次派现。

三角轮胎2024年度拟派4.24亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派5.3元(含税) 4.24 3.38
2023.12.31 10派6.7元(含税) 5.36 4.46
2022.12.31 10派2.8元(含税) 2.24 2.29
2021.12.31 10派2.3元(含税) 1.84 1.43
2020.12.31 10派4元(含税) 3.20 2.58
2019.12.31 10派3.5元(含税) 2.80 2.60
2018.12.31 10派2元(含税) 1.60 1.30
2017.12.31 10派2.7元(含税) 2.16 0.97
2016.12.31 10派4元(含税) 3.20 0.97

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入101.56亿元,同比下降2.55%,实现净利润11.03亿元,同比下降21.03%,基本每股收益为1.38元,加权平均净资产收益率为8.38%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出102.47万元,近5日主力资金净流出0.78万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.57亿元,近5日减少503.69万元,降幅为1.92%。

按申万行业统计,三角轮胎所属的汽车行业共有170家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)

2024年度汽车行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 20.00 39.74 1207724.80 30.00 1.63
600660 福耀玻璃 0.00 18 469753.84 62.65 3.68
601633 长城汽车 0.00 4.5 385300.64 30.36 1.76
000338 潍柴动力 0.00 3.47 302433.79 26.52 2.36
000625 长安汽车 0.00 2.95 292465.54 39.95 2.02
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 53.79 4.45
601127 赛力斯 0.00 9.7 158436.51 26.65 1.03
601689 拓普集团 0.00 5.19 90193.67 30.06 1.03
000581 威孚高科 0.00 9 87478.77 52.71 5.14
689009 九号公司 0.00 113.1 80062.51 73.85 28.15
000550 江铃汽车 0.00 7.12 61460.84 39.98 2.83
603129 春风动力 0.00 38.5 58742.40 39.91 2.80
301039 中集车辆 0.00 2.8 52475.48 48.35 2.90
603529 爱玛科技 0.00 5.92 50969.15 25.64 1.82
000951 中国重汽 0.00 4.05 47344.30 32.00 2.57
601163 三角轮胎 0.00 5.3 42400.00 38.45 3.38
601799 星宇股份 0.00 13 36960.07 26.24 0.99
600699 均胜电子 0.00 2.6 36140.33 37.63 1.61
603305 旭升集团 0.00 3.8 35462.80 85.19 2.85
002984 森麒麟 0.00 2.9 30028.37 13.74 1.10
600933 爱柯迪 0.00 3 29545.65 31.45 1.84
603786 科博达 0.00 6.5 26252.87 33.99 1.10
000030 富奥股份 0.00 1.5 25797.16 38.15 2.90
002906 华阳集团 0.00 4.8 25195.54 38.68 1.72
000800 一汽解放 0.00 0.5 24611.86 39.54 0.58
601965 中国汽研 0.00 2.4 24078.86 26.53 1.31
300446 航天智造 0.00 2.8 23671.48 29.90 1.80
002283 天润工业 0.00 2 22519.05 67.73 3.87
300428 立中集团 0.00 3.37 21253.39 30.06 1.85
603596 伯特利 0.00 3.5 21164.88 17.51 0.73
000913 钱江摩托 0.00 4 21064.44 31.13 2.43
601238 广汽集团 0.00 0.2 20367.11 24.73 0.23
002472 双环传动 0.00 2.26 18920.58 18.48 0.91
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 36.51 2.87
603013 亚普股份 0.00 3.5 17940.97 35.87 2.33
002536 飞龙股份 0.00 3 17243.58 52.31 2.63
001311 多利科技 3.00 6.7 16003.17 37.66 2.22
603788 宁波高发 0.00 7 15614.55 81.93 5.27
002434 万里扬 0.00 1 13126.00 54.69 1.65
603809 豪能股份 3.00 2 12824.01 39.85 1.84
603035 常熟汽饰 0.00 3.4532 12767.15 30.01 2.38
600335 国机汽车 0.00 0.8 11966.31 30.49 1.18
002516 旷达科技 0.00 0.8 11766.71 71.97 1.65
002406 远东传动 0.00 1.5 10953.38 92.56 2.41
605088 冠盛股份 0.00 6 10930.57 36.68 2.67
002965 祥鑫科技 3.00 5.35 10921.42 30.38 1.63
002662 峰�Z股份 0.00 0.72 10800.00 30.52 2.11
603107 上海汽配 0.00 3 10120.05 53.42 1.63
002126 银轮股份 0.00 1.2 9942.32 12.69 0.67
605319 无锡振华 0.00 3.9 9752.40 25.81 1.91
603006 联明股份 0.00 3.8 9661.66 153.29 3.29
301613 新铝时代 5.00 10 9589.42 49.71 1.25
301119 正强股份 0.00 9.2 9568.00 105.22 4.27
301397 溯联股份 3.00 8 9507.10 77.59 2.70
002937 兴瑞科技 0.00 3 8933.32 39.09 1.53
605005 合兴股份 0.00 2 8020.00 30.17 1.24
300100 双林股份 4.00 2 7943.76 15.98 1.19
301631 壹连科技 4.00 12 7835.54 33.61 0.79
603158 腾龙股份 0.00 1.6 7767.99 31.09 2.06
002448 中原内配 0.00 1.3 7649.33 37.51 2.12
300580 贝斯特 0.00 1.4 7007.61 24.27 0.66
301552 科力装备 4.00 10 6800.00 45.26 1.84
603121 华培动力 0.00 2 6770.67 103.19 2.32
603166 福达股份 0.00 1 6366.89 34.36 1.64
603409 汇通控股 0.00 5 6301.50 38.63
300926 博俊科技 0.00 1.499943 6291.25 10.26 0.63
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 17.93 0.99
603109 神驰机电 0.00 3 6202.79 32.02 1.87
603767 中马传动 0.00 2 6172.63 185.66 1.44
603926 铁流股份 0.00 2.6 6112.67 59.28 2.76
832978 开特股份 0.00 3.347 5999.88 43.53 2.46
300547 川环科技 0.00 2.77 5989.47 29.54 1.48
603776 永安行 0.00 2.5 5976.53 1.96
301181 标榜股份 0.00 5 5777.05 47.51 2.27
603239 浙江仙通 0.00 2.1 5685.12 33.11 1.52
000880 潍柴重机 0.00 1.7 5632.45 30.45 1.50
301581 黄山谷捷 0.00 7 5600.00 50.04
001319 铭科精技 0.00 3.9 5514.60 49.13 1.81
001380 华纬科技 4.80 3 5472.73 24.17 1.32
600523 贵航股份 0.00 1.32 5336.91 30.04 1.12
836270 天铭科技 0.00 5 5230.80 84.10 3.84
300304 云意电气 0.00 0.58 5070.03 12.64 0.80
301535 浙江华远 0.00 1.18 5018.47 46.75
605128 上海沿浦 4.90 3.88 4995.29 36.45 1.09
002703 浙江世宝 0.00 0.6 4935.79 33.10 0.48
301000 肇民科技 0.00 2 4843.19 34.15 0.98
300507 苏奥传感 0.00 0.6 4779.29 34.66 0.98
301310 鑫宏业 0.00 3.5 4757.83 40.93 1.19
430418 苏轴股份 2.00 3.5 4739.28 31.46 1.51
301488 豪恩汽电 0.00 5 4600.00 45.58 0.89
300680 隆盛科技 0.00 2 4539.25 20.23 0.98
300893 松原安全 4.00 2 4527.14 17.39 0.68
301550 斯菱股份 4.50 4 4400.00 23.15 0.81
301298 东利机械 0.00 3 4330.60 69.24 2.19
301225 恒勃股份 0.00 4.2 4263.00 32.53 1.51
003033 征和工业 0.00 5 4087.50 31.21 1.90
300863 卡倍亿 4.00 3 4048.53 25.04 0.68
837663 明阳科技 3.00 3.883 3998.18 50.53 2.72
301186 超达装备 0.00 5 3978.48 41.19 1.41
603950 长源东谷 0.00 1.23 3974.51 17.25 0.79
836221 易实精密 2.00 4 3868.00 71.50 2.39
002284 亚太股份 0.00 0.5 3695.50 17.36 0.66
300643 万通智控 0.00 1.6 3678.58 29.76 1.29
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 142.67 0.81
603266 天龙股份 0.00 1.7 3381.07 30.69 0.86
838837 华原股份 0.00 2.2 3337.68 51.57 2.18
605133 嵘泰股份 3.00 1.5 3236.18 19.81 0.69
603161 科华控股 0.00 1.67 3210.27 30.55 1.35
300969 恒帅股份 4.00 4 3200.00 14.97 0.52
002590 万安科技 0.00 0.6 3114.31 14.74 0.43
603917 合力科技 0.00 1.5 3057.60 1.16
301170 锡南科技 0.00 3 3000.00 27.34 1.24
301398 星源卓镁 4.00 3.75 3000.00 37.35 0.79
000957 中通客车 0.00 0.5 2964.52 11.88 0.47
600469 风神股份 0.00 0.4 2917.80 10.39 0.67
603009 北特科技 0.00 0.85 2876.58 40.27 0.40
600081 东风科技 0.00 0.5 2765.13 30.29 0.49
300375 鹏翎股份 0.00 0.36 2719.36 35.02 0.77
301233 盛帮股份 0.00 5.16 2618.29 30.09 1.28
600218 全柴动力 0.00 0.6 2613.60 31.36 0.77
301022 海泰科 0.00 3 2542.71 161.38 1.25
002363 隆基机械 0.00 0.6 2506.97 53.36 0.90
301529 福赛科技 0.00 3 2502.19 25.62 0.91
301192 泰祥股份 0.00 2.5 2497.50 59.68 1.50
300611 美力科技 0.00 1.2 2497.20 23.41 1.30
920106 林泰新材 4.00 6 2392.65 29.52 0.13
838171 邦德股份 1.00 2 2378.60 26.81 1.31
301020 密封科技 0.00 1.6 2342.40 28.60 0.85
301007 德迈仕 0.00 1.5 2300.10 42.61 1.04
603089 正裕工业 0.00 1 2237.39 31.31 1.11
603949 雪龙集团 0.00 1 2111.37 34.95 0.75
601966 玲珑轮胎 0.00 0.14 2048.90 1.17 0.07
833533 骏创科技 3.00 2 2011.65 39.32 0.84
605255 天普股份 0.00 1.5 2011.20 60.82 1.05
301229 纽泰格 4.00 1.78 1992.69 37.17 0.73
300258 精锻科技 0.00 0.4 1923.72 12.05 0.43
301221 光庭信息 0.00 2 1852.45 62.10 0.46
300694 蠡湖股份 0.00 0.8 1722.54 31.02 0.57
833454 同心传动 0.00 1.6 1681.60 73.41 1.35
603211 晋拓股份 0.00 0.6 1630.85 32.57 0.36
301133 金钟股份 0.00 1.5 1599.35 18.69 0.65
001282 三联锻造 4.00 1 1587.04 10.85 0.38
601279 英利汽车 0.00 0.1 1585.79 32.48 0.23
831278 泰德股份 0.00 1 1555.26 62.34 1.38
836871 派特尔 1.00 2 1545.19 52.80 1.93
300652 雷迪克 3.00 1.5 1539.12 12.81 0.59
300733 西菱动力 0.00 0.5 1515.43 29.94 0.45
301539 宏鑫科技 0.00 1 1480.00 29.52 0.40
300695 兆丰股份 4.50 2.1 1461.93 10.47 0.50
001260 坤泰股份 0.00 1.26 1449.00 30.00 0.78
002870 香山股份 0.00 1 1320.76 8.51 0.31
837242 建邦科技 0.00 2 1316.77 12.36 0.84
001278 一彬科技 0.00 1 1237.33 40.56 0.58
605151 西上海 0.00 0.8 1082.21 30.91 0.47
603701 德宏股份 0.00 0.4 1045.45 22.66 0.33
002239 奥特佳 0.00 0.031 1025.98 9.70 0.10
600386 北巴传媒 0.00 0.1 806.40 38.94 0.26
300176 鸿特科技 0.00 0.2 774.56 27.84 0.31
300681 英搏尔 0.00 0.3 767.49 10.81 0.16
832000 安徽凤凰 0.00 0.8 733.44 11.38 0.48
000570 苏常柴A 0.00 0.1 705.69 38.17 0.19
301005 超捷股份 0.00 0.5 667.23 62.85 0.17
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 35.67 0.36
831906 舜宇精工 0.00 0.89 578.23 33.03 0.48
688667 菱电电控 0.00 1 518.12 32.49 0.21
002715 登云股份 0.00 0.32 441.60 86.06 0.23
603286 日盈电子 0.00 0.3 349.78 31.13 0.16
600818 中路股份 0.00 0.1 321.45 0.06
600178 东安动力 0.00 0.05 235.46 41.07 0.04
301607 富特科技 4.00 0.18 199.83 2.11 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/25407.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索