资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 短线防风险 132只个股短期均线现死叉

短线防风险 132只个股短期均线现死叉

小微
2025年05月15日 | 浏览量:62373

短线防风险 132只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3389.75点,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为7655.90亿元。到目前为止,今日有132只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中威腾电气、中科飞测、晶华微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.52%、-1.48%、-1.45%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688226 威腾电气 -3.95 0.97 28.87 29.32 -1.52 27.47 -6.31
688361 中科飞测 -1.90 0.66 78.70 79.88 -1.48 76.99 -3.62
688130 晶华微 -2.02 1.57 25.94 26.32 -1.45 25.28 -3.95
688376 美埃科技 -0.76 0.77 35.66 36.05 -1.08 35.14 -2.51
002153 石基信息 -3.23 1.12 8.02 8.11 -1.06 7.79 -3.95
688153 唯捷创芯 -1.65 0.87 31.53 31.82 -0.92 30.98 -2.65
688522 纳睿雷达 -1.12 2.00 69.30 69.92 -0.88 67.78 -3.06
688418 震有科技 0.07 0.54 29.87 30.13 -0.86 29.61 -1.72
300499 高澜股份 -4.18 3.61 18.36 18.52 -0.85 17.64 -4.75
300679 电连技术 -2.87 3.08 47.53 47.92 -0.83 43.98 -8.23
600520 三佳科技 -1.62 1.13 28.96 29.20 -0.82 28.56 -2.20
300139 晓程科技 -1.94 5.12 17.80 17.94 -0.77 17.20 -4.10
001309 德明利 -1.77 1.65 126.12 127.03 -0.72 125.13 -1.50
002104 恒宝股份 -4.95 5.57 8.04 8.09 -0.70 7.68 -5.10
300069 金利华电 -1.92 1.41 16.83 16.95 -0.70 16.39 -3.32
002155 湖南黄金 -1.55 1.46 22.80 22.96 -0.69 22.28 -2.95
300260 新莱应材 -4.51 7.60 32.69 32.91 -0.68 32.00 -2.77
002096 易普力 -2.55 0.76 12.20 12.28 -0.64 11.83 -3.63
000882 华联股份 -1.35 1.11 2.22 2.23 -0.63 2.20 -1.43
300002 神州泰岳 -3.10 2.10 11.18 11.24 -0.59 10.94 -2.69
600706 曲江文旅 0.00 1.37 9.04 9.10 -0.56 8.86 -2.58
600371 万向德农 2.15 3.66 9.37 9.43 -0.54 9.49 0.69
300880 迦南智能 -1.69 0.86 20.72 20.84 -0.53 20.42 -1.99
600778 友好集团 -0.47 1.92 6.35 6.39 -0.52 6.36 -0.42
603690 至纯科技 -2.59 2.77 25.80 25.93 -0.51 25.60 -1.27
300315 掌趣科技 -2.29 1.31 4.85 4.88 -0.51 4.70 -3.59
603223 恒通股份 -0.69 0.35 8.69 8.74 -0.48 8.61 -1.44
688662 富信科技 -0.90 0.85 38.13 38.31 -0.46 37.46 -2.21
300426 华智数媒 -1.31 1.10 9.94 9.98 -0.45 9.80 -1.83
600661 昂立教育 -1.87 1.16 10.20 10.25 -0.44 9.97 -2.68
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/26679.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索