图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1062只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3364.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为7283.33亿元。到目前为止,今日有1062只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有五新隧装、微创光电、森远股份等,乖离率分别为21.73%、17.23%、15.38%;九阳股份、君亭酒店、西磁科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 29.98 | 19.77 | 35.19 | 42.84 | 21.73 |
430198 | 微创光电 | 22.53 | 23.86 | 13.32 | 15.61 | 17.23 |
300210 | 森远股份 | 20.00 | 8.31 | 10.09 | 11.64 | 15.38 |
300489 | 光智科技 | 19.99 | 4.82 | 46.45 | 53.42 | 15.01 |
300631 | 久吾高科 | 20.02 | 16.99 | 21.39 | 24.58 | 14.94 |
300069 | 金利华电 | 20.00 | 10.98 | 17.11 | 19.50 | 13.98 |
300609 | 汇纳科技 | 17.06 | 20.61 | 30.49 | 34.38 | 12.77 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.19 | 9.34 | 11.89 | 13.04 | 9.71 |
300710 | 万隆光电 | 12.81 | 10.54 | 19.32 | 21.13 | 9.37 |
300341 | 麦克奥迪 | 13.34 | 5.69 | 15.68 | 17.08 | 8.94 |
300061 | 旗天科技 | 13.90 | 8.58 | 11.92 | 12.95 | 8.68 |
002571 | 德力股份 | 10.05 | 11.62 | 6.09 | 6.57 | 7.92 |
600463 | 空港股份 | 10.01 | 3.97 | 9.98 | 10.77 | 7.87 |
600207 | 安彩高科 | 10.12 | 1.11 | 4.24 | 4.57 | 7.83 |
002431 | 棕榈股份 | 10.10 | 4.40 | 2.02 | 2.18 | 7.81 |
600336 | 澳柯玛 | 10.06 | 4.63 | 7.11 | 7.66 | 7.80 |
831305 | 海希通讯 | 9.49 | 7.03 | 21.38 | 22.97 | 7.42 |
000761 | 本钢板材 | 10.00 | 0.59 | 4.00 | 4.29 | 7.36 |
000702 | 正虹科技 | 9.97 | 8.21 | 6.78 | 7.28 | 7.34 |
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 2.95 | 29.51 | 31.66 | 7.28 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/27030.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •三连板!A股,两大板块集体活跃!