图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N影石上市首日开盘上涨285.02%)
N影石今日上市,开盘价182.00元,上涨285.02%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4100.00万股,其中,网上发行量为984.00万股,发行价格为47.27元/股,发行市盈率20.04倍,行业平均市盈率38.21倍,网上发行有效申购户数为470.47万户,网上发行最终中签率为0.03553912%。公司首发募集资金19.38亿元,募集资金主要投向影石创新深圳研发中心建设项目、智能影像设备生产基地建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688775 | N影石 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 电子 |
920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 机械设备 |
301590 | C优优 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 电力设备 |
603049 | C中策 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽车 |
001390 | 古麒绒材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 纺织服饰 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 轻工制造 |
603014 | 威高血净 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 医药生物 |
688755 | 汉邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 医药生物 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 电力设备 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金属 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽车 |
001400 | 江顺科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 机械设备 |
603202 | 天有为 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽车 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 26.60 | 7.05 | 171.43 | 电力设备 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 15.00 | 16.76 | 266.00 | 基础化工 |
001335 | 信凯科技 | 2025.04.15 | 12.80 | 14.38 | 298.44 | 基础化工 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 10.27 | 13.40 | 338.17 | 基础化工 |
603210 | 泰鸿万立 | 2025.04.09 | 8.60 | 18.60 | 249.07 | 汽车 |
603257 | 中国瑞林 | 2025.04.08 | 20.52 | 18.17 | 197.51 | 建筑装饰 |
301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 11.80 | 15.88 | 238.98 | 电力设备 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/28750.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •新三板创新层公司同富股份新增专利信息授权:“一种容器盖及水壶”
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •个人养老金制度推广至全国,中证A500ETF(159338)涨超0.5%,成交额超18亿元
- •天沃科技4月28日龙虎榜数据
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务