图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融券余额环比增加2.55亿元)
最新两市ETF两融余额为983.30亿元,环比上一交易日减少5296.28万元,其中,ETF融资余额环比减少3.08亿元,融券余额环比增加2.55亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日,两市ETF两融余额为983.30亿元,较上一交易日减少5296.28万元,环比减少0.05%,其中,ETF融资余额为925.32亿元,较上一交易日减少3.08亿元,环比减少0.33%。
具体来看,深市ETF最新两融余额332.10亿元,较上一日减少97.83万元,ETF融资余额324.17亿元,环比减少703.20万元,融券余量4.68亿份,环比增加459.00万份,增幅0.99%,ETF最新融券余额7.92亿元,环比增加605.37万元。沪市ETF最新两融余额651.20亿元,较上一日减少5198.44万元,ETF融资余额601.15亿元,环比减少3.01亿元,融券余量18.14亿份,环比增加7128.82万份,增幅4.09%,ETF最新融券余额50.05亿元,环比增加2.49亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有106只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额77.03亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为67.16亿元、46.71亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中证500ETF基金、天弘中证500ETF、黄金股ETF,最新融资余额分别为21.40万元、73.53万元、7989.69万元,环比分别增长152.66%、68.02%、58.43%;降幅居前的有博时深证基准做市信用债ETF、万家中证A500ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF,融资余额环比分别下降92.74%、83.44%、82.36%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159337 | 中证500ETF基金 | 21.40 | 152.66 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 11.16 | -92.74 |
159820 | 天弘中证500ETF | 73.53 | 68.02 | 159356 | 万家中证A500ETF | 20.09 | -83.44 |
517520 | 黄金股ETF | 7989.69 | 58.43 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 20.28 | -82.36 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 220.88 | 52.33 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 195.16 | -59.56 |
159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 277.08 | 47.53 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 575.87 | -55.20 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 171.70 | 33.63 | 561580 | 央企红利 | 231.37 | -53.61 |
159971 | 富国创业板ETF | 241.25 | 32.04 | 563360 | A500基金 | 2444.80 | -50.05 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 1845.99 | 31.35 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 240.50 | -47.68 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 53.76 | 28.98 | 513590 | 香港消费 | 295.74 | -43.92 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 46.46 | 26.21 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 3888.15 | -42.88 |
统计显示,7月1日,融资净买入金额居前的为博时可转债ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净买入金额分别为1.97亿元、1.16亿元、1.12亿元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、华夏纳斯达克100ETF(QDII),融资净卖出金额分别为2.63亿元、8876.25万元、5237.09万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博时可转债ETF | 99955.25 | 19657.66 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 285115.92 | -26269.64 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 130167.14 | 11566.64 | 159915 | 易方达创业板ETF | 170160.61 | -8876.25 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 126943.14 | 11242.21 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 74998.85 | -5237.09 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 55287.22 | 5631.86 | 513130 | 恒生科技 | 94042.04 | -4444.25 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 121947.42 | 4481.97 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 196821.44 | -3499.47 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 69283.77 | 2959.41 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 109253.13 | -3464.78 |
517520 | 黄金股ETF | 7989.69 | 2946.57 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 89441.12 | -3252.87 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 27872.25 | 2672.65 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 91481.73 | -3231.79 |
159992 | 创新药 | 37073.84 | 2577.57 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 9987.14 | -3116.75 |
588790 | 博时科创板人工智能ETF | 20493.90 | 2281.95 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 3888.15 | -2919.21 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为20.75亿元、17.08亿元、4.13亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加1.50亿元、7761.97万元、1599.13万元,融券余额减少金额居前的有国泰上证科创板100ETF、华夏上证科创板50成份ETF、光伏ETF,较上一日分别减少711.21万元、101.08万元、87.65万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指电力ETF,最新融券余量为163.51万份,环比增加1472.21%,增幅居前的还有富国中证旅游主题ETF、天弘中证银行ETF,融券余量分别增加59.38%、31.63%,融券余量降幅居前的有国泰上证科创板100ETF、易方达创业板ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 207452.99 | 14954.13 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 354.12 | -711.21 |
510500 | 南方中证500ETF | 170823.56 | 7761.97 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1187.99 | -101.08 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25405.27 | 1599.13 | 515790 | 光伏ETF | 640.08 | -87.65 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7724.97 | 374.07 | 159352 | 南方中证A500ETF | 2786.82 | -64.08 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3768.54 | 255.95 | 159915 | 易方达创业板ETF | 239.35 | -59.94 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4611.86 | 202.54 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 903.49 | -37.61 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 41321.29 | 197.99 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2765.02 | -29.57 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1303.92 | 196.54 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 3874.50 | -22.68 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 160.08 | 149.98 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1087.32 | -20.20 |
512480 | 国联安半导体ETF | 2456.01 | 131.17 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1142.32 | -16.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/30339.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!