资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 财界资讯 - 非银金融行业今日净流入资金82.10亿元,东方财富等25股净流入资金超亿元

非银金融行业今日净流入资金82.10亿元,东方财富等25股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指7月11日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、钢铁,涨幅分别为2.02%、1.93%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、建筑材料,跌幅分别为2.41%、0.67%。

非银金融行业今日上涨2.02%,全天主力资金净流入82.10亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有74只,涨停的有5只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金15.92亿元,紧随其后的是中信证券、中银证券,净流入资金分别为4.86亿元、4.54亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有浙江东方、红塔证券、中油资本,净流出资金分别为8434.38万元、6433.60万元、5480.39万元。(数据宝)

非银金融行业今日净流入资金82.10亿元,东方财富等25股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 3.07 8.21 159198.64
600030 中信证券 1.52 2.02 48608.84
601696 中银证券 10.04 6.40 45439.32
601318 中国平安 1.02 1.00 43289.78
603300 海南华铁 4.22 16.95 40585.43
600390 五矿资本 7.03 9.44 38540.81
601375 中原证券 9.93 8.67 38321.41
601211 国泰海通 2.63 1.90 32294.44
600958 东方证券 5.90 3.61 29043.99
601336 新华保险 3.19 1.57 19877.03
600109 国金证券 5.29 4.93 19604.86
002797 第一创业 2.31 7.44 18648.85
601881 中国银河 1.16 1.69 18195.70
601995 中金公司 1.62 1.80 17926.31
601688 华泰证券 1.21 1.76 17056.59
600864 哈投股份 10.00 5.99 16359.59
601059 信达证券 1.60 11.92 13547.81
601162 天风证券 2.22 16.19 13313.09
601788 光大证券 2.56 2.79 12377.78
002961 瑞达期货 9.99 6.50 12018.47
601628 中国人寿 0.75 0.17 11170.89
000783 长江证券 2.12 2.57 11164.47
002670 国盛金控 4.76 11.51 10820.46
601601 中国太保 2.23 0.87 10255.55
601456 国联民生 5.14 4.85 10236.29
002673 西部证券 2.52 3.42 9558.85
601066 中信建投 3.66 0.94 9368.30
601878 浙商证券 1.89 3.03 9017.38
601099 太平洋 2.50 7.39 8510.54
601555 东吴证券 2.85 4.68 8406.09
000776 广发证券 1.32 1.52 8324.68
601377 兴业证券 1.11 2.16 7939.64
600816 建元信托 2.63 3.48 7668.81
601108 财通证券 1.61 2.36 7470.13
601198 东兴证券 2.13 2.53 7058.26
000166 申万宏源 3.13 0.96 6774.12
002736 国信证券 1.79 0.54 6066.70
601901 方正证券 1.75 1.74 5651.00
000712 锦龙股份 2.38 7.27 5310.71
601136 首创证券 1.51 10.04 5257.82
000415 渤海租赁 2.25 3.26 5054.22
600999 招商证券 1.08 0.87 5024.52
000750 国海证券 2.86 5.08 4984.89
600909 华安证券 3.16 2.55 4737.59
002500 山西证券 2.99 2.31 4646.11
002945 华林证券 2.17 1.30 3722.79
000563 陕国投A 1.05 4.75 3275.06
000987 越秀资本 -2.00 3.75 2933.77
600621 华鑫股份 2.68 5.88 2929.55
600155 华创云信 2.66 3.93 2497.47
002423 中粮资本 2.98 6.29 2481.91
000686 东北证券 3.13 3.62 2438.06
000567 海德股份 1.74 2.26 2377.99
000728 国元证券 1.86 1.99 2242.95
601990 南京证券 1.94 1.84 1758.14
600906 财达证券 2.11 3.92 1652.88
600318 新力金融 1.63 24.55 1634.52
002939 长城证券 1.85 1.94 1021.77
600927 永安期货 2.17 4.68 938.73
000532 华金资本 1.57 8.60 913.66
001236 弘业期货 3.38 32.30 806.33
600369 西南证券 2.22 1.77 448.64
600053 九鼎投资 2.08 4.36 395.25
002316 ST亚联 -0.74 2.71 8.62
600599 *ST熊猫 0.52 1.35 -7.62
603093 南华期货 10.02 8.40 -172.24
000627 *ST天茂 -5.11 0.03 -216.76
600643 爱建集团 4.23 11.62 -953.12
600517 国网英大 0.55 1.11 -1121.30
002647 *ST仁东 -1.30 1.97 -1321.38
600901 江苏金租 -0.48 0.52 -1854.57
600830 香溢融通 0.65 8.47 -1895.46
300773 拉卡拉 1.10 12.02 -2798.64
601319 中国人保 -1.28 0.47 -3058.43
600095 湘财股份 0.35 8.99 -3317.53
600061 国投资本 0.89 1.48 -3626.26
000935 四川双马 -1.18 4.55 -3861.25
000958 电投产融 -0.70 1.47 -4058.40
600918 中泰证券 1.80 1.97 -4355.73
002926 华西证券 1.83 2.88 -5204.31
000617 中油资本 1.68 6.15 -5480.39
601236 红塔证券 0.67 3.50 -6433.60
600120 浙江东方 -0.46 7.94 -8434.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/31000.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索