图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创50指数今日上涨2.43%,报收755.83点,科创板全日成交量19.59亿股,成交额553.50亿元,加权平均换手率为1.41%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,475只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,涨幅在5%至10%的有87只,收盘下跌的有89只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的20只,换手率3%~5%的45只,换手率1%~3%的283只,换手率不足1%的有213只。
换手率最高的是欧莱新材,该股今日收盘上涨6.23%,全天换手率22.27%,成交额1.42亿元,其次是灿芯股份,该股今日收盘上涨6.73%,全天换手率17.01%,成交额2.31亿元,换手率居前的还有艾森股份、精智达、中巨芯等,换手率分别为15.15%、13.83%、13.64%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有生益电子、精智达、国芯科技等,分别上涨15.25%、14.20%、13.09%。跌幅居前的有云天励飞、莱斯信息、富吉瑞等,分别下跌2.50%、1.25%、1.20%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有5只、2只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、中巨芯、上海合晶,净流入金额分别为9860.22万元、2745.49万元、2610.03万元,净流出金额较多的有云天励飞、华虹公司、华丰科技,净流出金额分别为6237.95万元、2939.09万元、992.81万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共14股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月7日,近5日融资余额增加较多的有生益电子、麒麟信安、灿芯股份等,分别增加2986.46万元、2507.27万元、1468.59万元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、芯源微、华虹公司等,分别减少6824.36万元、4253.72万元、3856.79万元。
6月11日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688530 | 欧莱新材 | 21.83 | 6.23 | 22.27 | 960.89 |
688691 | 灿芯股份 | 58.05 | 6.73 | 17.01 | 2232.06 |
688720 | 艾森股份 | 35.25 | 5.79 | 15.15 | -7.10 |
688627 | 精智达 | 53.00 | 14.20 | 13.83 | -409.58 |
688549 | 中巨芯 | 7.28 | 9.15 | 13.64 | 2745.49 |
688709 | 成都华微 | 21.20 | 5.68 | 13.53 | 2437.36 |
688584 | 上海合晶 | 18.05 | 8.67 | 13.47 | 2610.03 |
688525 | 佰维存储 | 58.46 | 8.18 | 13.19 | 9860.22 |
688603 | 天承科技 | 51.06 | 9.36 | 12.03 | 373.50 |
688652 | 京仪装备 | 45.31 | 7.12 | 11.19 | -477.23 |
688272 | 富吉瑞 | 17.32 | -1.20 | 10.35 | -121.38 |
688693 | 锴威特 | 23.09 | 5.53 | 9.32 | -196.01 |
688183 | 生益电子 | 19.20 | 15.25 | 9.29 | 1383.48 |
688629 | 华丰科技 | 26.09 | 0.42 | 9.20 | -992.81 |
688653 | 康希通信 | 10.91 | 4.70 | 9.12 | -98.88 |
688419 | 耐科装备 | 30.67 | 5.40 | 9.04 | -146.42 |
688502 | 茂莱光学 | 116.60 | 6.04 | 8.92 | 1301.14 |
688347 | 华虹公司 | 38.12 | 3.56 | 8.74 | -2939.09 |
688631 | 莱斯信息 | 59.09 | -1.25 | 7.94 | -830.33 |
688535 | 华海诚科 | 71.24 | 5.26 | 7.74 | 17.70 |
688602 | 康鹏科技 | 8.75 | 3.43 | 7.69 | 207.34 |
688343 | 云天励飞 | 30.05 | -2.50 | 7.58 | -6237.95 |
688651 | 盛邦安全 | 29.70 | 7.96 | 6.85 | -139.81 |
688695 | 中创股份 | 35.43 | 2.43 | 6.60 | -149.42 |
688702 | 盛科通信 | 43.67 | 8.09 | 6.44 | -270.51 |
688591 | 泰凌微 | 18.93 | 5.87 | 6.37 | -89.14 |
688037 | 芯源微 | 111.58 | 9.15 | 6.16 | -472.21 |
688668 | 鼎通科技 | 43.78 | 3.30 | 5.95 | 2446.29 |
688152 | 麒麟信安 | 42.65 | 7.27 | 5.58 | -240.77 |
688601 | 力芯微 | 41.68 | 6.19 | 5.22 | 46.76 |
688262 | 国芯科技 | 20.65 | 13.09 | 5.12 | 241.87 |
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/3276.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!