公用事业行业资金流出榜:华银电力等7股净流出资金超5000万元
2025年08月11日 | 浏览量:60315
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:公用事业行业资金流出榜:华银电力等7股净流出资金超5000万元)
沪指8月11日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、通信,涨幅分别为2.04%、1.95%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为1.01%、0.41%。公用事业行业今日下跌0.31%。
公用事业行业今日下跌0.31%,全天主力资金净流出14.35亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有56只,涨停的有1只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超千万元的有19只,净流入资金居首的是涪陵电力,今日净流入资金7724.09万元,紧随其后的是晶科科技、广州发展,净流入资金分别为5845.41万元、3955.04万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有华银电力、长江电力、洪通燃气,净流出资金分别为5.52亿元、3.61亿元、1.92亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600452 | 涪陵电力 | 5.51 | 4.50 | 7724.09 |
601778 | 晶科科技 | 1.85 | 3.11 | 5845.41 |
600098 | 广州发展 | -1.36 | 0.98 | 3955.04 |
000507 | 珠海港 | 3.07 | 4.82 | 3523.49 |
600027 | 华电国际 | -1.10 | 1.39 | 2623.35 |
000155 | 川能动力 | 2.85 | 2.13 | 2474.07 |
601908 | 京运通 | 1.34 | 2.44 | 1872.35 |
600979 | 广安爱众 | 1.41 | 2.05 | 1588.75 |
600475 | 华光环能 | 7.98 | 6.82 | 1451.96 |
300040 | 九洲集团 | 1.06 | 5.92 | 1449.06 |
002267 | 陕天然气 | -0.62 | 1.08 | 1411.40 |
002218 | 拓日新能 | 1.91 | 3.23 | 1369.04 |
600310 | 广西能源 | 0.48 | 0.99 | 1322.09 |
600483 | 福能股份 | -1.21 | 0.90 | 1296.13 |
000027 | 深圳能源 | -0.74 | 0.56 | 1228.59 |
000690 | 宝新能源 | -0.42 | 1.25 | 1177.76 |
000993 | 闽东电力 | 2.21 | 8.34 | 1103.25 |
601139 | 深圳燃气 | -0.45 | 0.48 | 1084.46 |
001258 | 立新能源 | 2.78 | 2.84 | 1032.95 |
002617 | 露笑科技 | 0.94 | 1.81 | 992.15 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | -3.36 | 17.93 | -55177.10 |
600900 | 长江电力 | -0.61 | 0.52 | -36099.78 |
605169 | 洪通燃气 | -3.31 | 13.37 | -19187.67 |
600930 | 华电新能 | -0.77 | 5.24 | -14076.86 |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 0.34 | -6784.00 |
603080 | 新疆火炬 | 10.00 | 14.30 | -6766.61 |
600021 | 上海电力 | -2.59 | 4.08 | -6547.25 |
002480 | 新筑股份 | -3.20 | 3.97 | -4985.41 |
601991 | 大唐发电 | -0.29 | 0.95 | -4128.85 |
600795 | 国电电力 | -1.94 | 0.81 | -4092.39 |
600674 | 川投能源 | -0.13 | 0.32 | -3387.45 |
600635 | 大众公用 | -0.25 | 1.56 | -2666.96 |
000591 | 太阳能 | -0.22 | 0.81 | -2482.90 |
002015 | 协鑫能科 | 0.78 | 2.73 | -2422.30 |
000803 | 山高环能 | -0.68 | 5.10 | -2038.30 |
300483 | 首华燃气 | -0.59 | 5.41 | -1962.22 |
001896 | 豫能控股 | -1.23 | 2.20 | -1750.83 |
600886 | 国投电力 | -1.45 | 0.28 | -1445.90 |
600578 | 京能电力 | -2.74 | 0.80 | -1231.48 |
300335 | 迪森股份 | -0.32 | 7.75 | -1208.68 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/33376.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章