国防军工行业今日净流出资金20.15亿元,中国船舶等5股净流出资金超亿元
2025年08月11日 | 浏览量:63852
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国防军工行业今日净流出资金20.15亿元,中国船舶等5股净流出资金超亿元)
沪指8月11日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、通信,涨幅分别为2.04%、1.95%。国防军工行业今日上涨0.70%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为1.01%、0.41%。
国防军工行业今日上涨0.70%,全天主力资金净流出20.15亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有82只,涨停的有1只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是内蒙一机,今日净流入资金2.25亿元,紧随其后的是长城军工、光启技术,净流入资金分别为2.16亿元、1.51亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、上海瀚讯、中航沈飞,净流出资金分别为7.54亿元、3.14亿元、1.98亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600967 | 内蒙一机 | 9.96 | 10.90 | 22475.28 |
601606 | 长城军工 | 10.00 | 10.01 | 21609.40 |
002625 | 光启技术 | 2.93 | 1.86 | 15108.50 |
600590 | 泰豪科技 | 4.92 | 13.08 | 11185.90 |
000733 | 振华科技 | 3.15 | 4.34 | 11037.59 |
300474 | 景嘉微 | 2.07 | 3.91 | 9881.34 |
300395 | 菲利华 | -0.43 | 4.01 | 9015.86 |
600879 | 航天电子 | 3.18 | 7.90 | 6981.66 |
688122 | 西部超导 | 1.83 | 1.93 | 4956.54 |
301357 | 北方长龙 | 11.55 | 50.78 | 4293.37 |
600990 | 四创电子 | 2.67 | 6.51 | 4229.01 |
688788 | 科思科技 | 1.48 | 4.72 | 3813.90 |
600893 | 航发动力 | 0.31 | 0.74 | 3217.10 |
688543 | 国科军工 | 7.72 | 13.74 | 3177.79 |
002151 | 北斗星通 | 0.95 | 3.86 | 2959.87 |
603712 | 七一二 | 0.98 | 5.68 | 2609.79 |
002179 | 中航光电 | 1.90 | 1.47 | 2362.10 |
000547 | 航天发展 | 2.10 | 4.21 | 2143.48 |
000519 | 中兵红箭 | 2.86 | 7.64 | 1965.88 |
600855 | 航天长峰 | 4.33 | 9.87 | 1798.41 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -2.85 | 3.32 | -75425.99 |
300762 | 上海瀚讯 | -2.08 | 13.97 | -31382.01 |
600760 | 中航沈飞 | -1.05 | 1.32 | -19803.69 |
600184 | 光电股份 | 6.92 | 13.52 | -12618.00 |
300045 | 华力创通 | -1.02 | 10.30 | -12227.17 |
300581 | 晨曦航空 | 1.69 | 10.67 | -9664.71 |
301306 | 西测测试 | -3.83 | 17.76 | -9355.74 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | 3.81 | -8190.33 |
300397 | 天和防务 | -0.81 | 8.33 | -7488.52 |
300065 | 海兰信 | 0.56 | 6.22 | -7336.99 |
300875 | 捷强装备 | 4.44 | 26.59 | -7214.54 |
301050 | 雷电微力 | -0.41 | 4.41 | -7193.17 |
300696 | 爱乐达 | -2.59 | 22.00 | -7073.58 |
601989 | 中国重工 | -2.72 | 2.46 | -6646.84 |
688297 | 中无人机 | -0.03 | 1.56 | -6346.28 |
688084 | 晶品特装 | -1.91 | 9.53 | -6280.52 |
600562 | 国睿科技 | -0.17 | 1.42 | -6248.28 |
300008 | 天海防务 | -0.83 | 7.09 | -5760.41 |
600316 | 洪都航空 | -1.24 | 2.27 | -5351.45 |
601890 | 亚星锚链 | -0.64 | 6.47 | -5221.92 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/33377.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章