资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 最新股东户数揭秘:这101股股东户数连降三期

最新股东户数揭秘:这101股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:最新股东户数揭秘:这101股股东户数连降三期)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,631家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有101股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

最新股东户数揭秘:这101股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中兴通讯、天禾股份等,其中,中兴通讯最新股东户数为428391户,已连续减少13期,累计降幅为21.09%,天禾股份股东户数连降12期,最新户数为23874户,累计降幅24.50%,股东户数连降期数较多的还有华平股份、ST华闻、*ST精伦等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亚联机械、伊戈尔、耐普矿机等,最新股东户数分别下降25.51%、21.80%、16.69%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有47只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有海辰药业、正业科技、*ST精伦等,分别上涨73.17%、31.06%、30.71%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比21.78%,超额收益率较高的有海辰药业、正业科技、盛达资源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为60.54%、24.36%、22.10%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有12只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有60只,创业板有41只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有中汽股份、耐普矿机、开润股份等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开润股份、新宝股份、雅本化学,分别有50家、38家、35家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001395 亚联机械 7337 -25.51 4 15.23 7.37
002922 伊戈尔 30596 -21.80 5 29.51 20.88
300818 耐普矿机 9387 -16.69 4 19.71 11.84
300106 西部牧业 24300 -12.27 3 -2.86 -9.55
301079 邵阳液压 19664 -12.04 3 -18.43 -25.13
300371 汇中股份 11077 -9.47 5 -1.11 -9.74
300860 锋尚文化 15511 -9.18 5 -10.21 -18.84
001228 永泰运 10285 -9.08 3 -3.22 -9.91
301105 鸿铭股份 6182 -8.95 4 4.01 -3.85
001366 播恩集团 9858 -8.29 3 -0.47 -7.17
301126 达嘉维康 16391 -8.06 3 -5.19 -11.89
605099 共创草坪 14998 -7.80 7 -6.94 -20.41
600355 *ST精伦 40337 -7.68 10 30.71 17.93
002320 海峡股份 53000 -7.02 3 -0.37 -7.07
300577 开润股份 8744 -6.62 3 17.53 10.83
300006 莱美药业 36374 -6.54 3 -18.66 -25.36
300483 首华燃气 21010 -6.21 3 2.67 -4.03
300255 常山药业 49537 -6.20 3 12.51 5.81
300933 中辰股份 20946 -6.16 3 13.74 7.04
000063 中兴通讯 428391 -5.87 13 29.03 12.68
301137 哈焊华通 19266 -5.82 6 -16.33 -27.02
603577 汇金通 21146 -5.67 5 4.06 -4.56
300883 龙利得 17924 -5.56 5 5.52 -3.11
300959 线上线下 10958 -5.31 4 0.90 -6.97
301288 *ST清研 4257 -5.25 5 16.73 8.10
300425 中建环能 20383 -5.23 3 -4.62 -11.32
002961 瑞达期货 20506 -5.18 6 1.71 -8.97
002357 富临运业 15894 -4.77 3 4.29 -2.41
300288 朗玛信息 38459 -4.77 3 -4.78 -11.48
000655 金岭矿业 35951 -4.73 5 -8.57 -17.20
002514 宝馨科技 71202 -4.71 7 21.22 7.75
300675 建科院 15007 -4.61 3 -5.55 -12.25
002546 新联电子 45700 -4.59 5 -6.18 -14.81
605177 东亚药业 10627 -4.57 3 -4.67 -11.36
300819 聚杰微纤 12469 -4.50 4 -13.12 -20.99
301049 超越科技 7104 -4.49 3 -5.19 -11.89
301520 万邦医药 8311 -4.46 3 -10.59 -17.28
300230 永利股份 25478 -4.42 4 8.43 0.57
300067 安诺其 54008 -4.41 4 -5.92 -13.79
603299 苏盐井神 25806 -4.26 7 17.72 4.25
300421 力星股份 27699 -4.19 3 -2.73 -9.42
002457 青龙管业 55807 -4.16 3 -7.03 -13.73
301290 东星医疗 10411 -4.01 5 7.36 -1.27
000973 佛塑科技 81588 -3.88 6 6.04 -4.65
002671 龙泉股份 27759 -3.86 3 1.03 -5.67
002737 葵花药业 55000 -3.85 3 -4.44 -11.13
300595 欧普康视 61711 -3.70 3 0.22 -6.47
300877 金春股份 10505 -3.46 3 -7.82 -14.51
000913 钱江摩托 22328 -3.35 5 7.71 -0.92
300410 正业科技 31139 -3.32 3 31.06 24.36
002237 恒邦股份 46082 -3.27 4 12.15 4.29
300584 海辰药业 19682 -3.23 8 73.17 60.54
002999 天禾股份 23874 -3.14 12 11.71 -4.56
600449 宁夏建材 30346 -3.12 3 -1.46 -8.16
600575 淮河能源 68612 -3.00 4 -4.23 -12.09
000004 *ST国华 21967 -2.91 6 17.18 6.49
002263 大东南 122162 -2.87 5 1.85 -6.78
300664 鹏鹞环保 32696 -2.77 4 -1.08 -8.95
000563 陕国投A 105931 -2.77 5 -6.54 -15.17
000635 英力特 23570 -2.72 4 -4.78 -12.64
300074 华平股份 27298 -2.69 12 14.65 -1.62
600261 阳光照明 42093 -2.65 3 2.40 -4.30
002986 宇新股份 15149 -2.61 3 -2.43 -9.12
000572 海马汽车 84771 -2.56 3 10.73 4.03
000868 安凯客车 48740 -2.51 6 -2.20 -12.89
002816 *ST和科 5349 -2.48 5 -2.69 -11.31
300899 *ST凯鑫 4844 -2.46 3 14.68 7.98
600719 大连热电 40000 -2.44 4 -4.89 -12.75
000731 四川美丰 40440 -2.38 3 1.44 -5.26
300261 雅本化学 54923 -2.31 3 -15.66 -22.36
603421 鼎信通讯 26402 -2.15 5 -7.99 -16.62
301220 亚香股份 9400 -2.08 3 -7.93 -14.63
300523 辰安科技 13708 -2.06 3 -7.00 -13.69
002663 普邦股份 65541 -2.06 3 15.56 8.86
002652 扬子新材 22833 -2.00 3 -4.45 -11.15
600985 淮北矿业 41213 -1.99 4 4.34 -3.53
002239 奥特佳 123200 -1.91 3 7.67 0.97
000058 深赛格 56540 -1.89 3 11.71 5.02
301090 华润材料 23380 -1.87 5 2.04 -6.59
000955 欣龙控股 36543 -1.71 3 -0.62 -7.32
301170 锡南科技 9206 -1.55 4 -6.04 -13.90
002641 公元股份 29433 -1.50 5 -2.35 -10.98
000793 ST华闻 63890 -1.47 11 -9.61 -23.69
000713 国投丰乐 68536 -1.37 8 -4.35 -16.98
300527 ST应急 58622 -1.37 3 -33.97 -40.67
002868 *ST绿康 4877 -1.18 3 -5.16 -11.86
002132 恒星科技 61100 -1.13 3 1.62 -5.08
000631 顺发恒能 25407 -1.12 5 -4.97 -13.60
000151 中成股份 30265 -1.12 5 -2.95 -11.58
000735 罗牛山 94000 -1.05 3 -1.58 -8.28
002585 双星新材 59061 -1.04 4 -1.88 -9.75
000720 新能泰山 46127 -1.00 5 -15.69 -24.31
000603 盛达资源 29954 -0.94 3 28.80 22.10
301215 中汽股份 26958 -0.86 6 1.45 -9.23
000686 东北证券 81000 -0.84 5 6.14 -2.49
002227 奥特迅 30703 -0.68 5 -7.08 -15.71
002797 第一创业 258314 -0.66 5 7.62 -1.01
000875 吉电股份 157425 -0.43 5 4.14 -4.49
300359 全通教育 35464 -0.40 3 -3.09 -9.79
002705 新宝股份 26253 -0.33 4 5.25 -2.62
600720 中交设计 67373 -0.13 3 -2.30 -9.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/35251.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索