同花顺果指数概念上涨2.32%,5股主力资金净流入超3000万元
2025年09月17日 | 浏览量:70307

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:同花顺果指数概念上涨2.32%,5股主力资金净流入超3000万元)
截至9月17日收盘,同花顺果指数概念上涨2.32%,位居概念板块涨幅第2,板块内,14股上涨,中石科技、长盈精密、蓝思科技等涨幅居前,分别上涨14.09%、12.44%、5.94%。跌幅居前的有领益智造、鹏鼎控股、立讯精密等,分别下跌2.41%、0.74%、0.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 3.30 | 免税店 | -1.60 |
| 同花顺果指数 | 2.32 | 猪肉 | -1.40 |
| 铜缆高速连接 | 2.18 | 预制菜 | -1.36 |
| 柔性屏(折叠屏) | 2.13 | 乳业 | -1.30 |
| 国家大基金持股 | 1.99 | 白酒概念 | -1.19 |
| 信托概念 | 1.92 | 养鸡 | -1.16 |
| 华为汽车 | 1.90 | 毛发医疗 | -1.05 |
| 人形机器人 | 1.82 | 统一大市场 | -0.97 |
| 光刻胶 | 1.80 | 生态农业 | -0.96 |
| 工业母机 | 1.78 | 广东自贸区 | -0.90 |
资金面上看,今日同花顺果指数概念板块获主力资金净流出14.72亿元,其中,8股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是蓝思科技,今日主力资金净流入7.05亿元,净流入资金居前的还有闻泰科技、东山精密、长盈精密等,主力资金分别净流入2.44亿元、2.12亿元、5805.53万元。
资金流入比率方面,蓝思科技、闻泰科技、德赛电池等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.50%、11.95%、4.29%。(数据宝)
同花顺果指数概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 5.94 | 3.35 | 70479.30 | 13.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.88 | 3.70 | 24422.73 | 11.95 |
| 002384 | 东山精密 | 3.64 | 6.75 | 21215.98 | 2.72 |
| 300115 | 长盈精密 | 12.44 | 18.89 | 5805.53 | 0.74 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.01 | 7.55 | 3419.58 | 4.29 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.44 | 1.83 | 381.22 | 1.62 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.24 | 1.12 | 267.70 | 0.58 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.96 | 3.01 | 174.59 | 1.00 |
| 603283 | 赛腾股份 | -0.07 | 5.04 | -1716.26 | -2.83 |
| 300136 | 信维通信 | 0.46 | 3.82 | -1908.90 | -2.34 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.51 | 4.20 | -4151.21 | -2.64 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.71 | 2.74 | -4584.54 | -6.65 |
| 600584 | 长电科技 | 0.18 | 3.68 | -4599.20 | -1.81 |
| 300684 | 中石科技 | 14.09 | 26.21 | -4959.17 | -2.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -0.74 | 1.56 | -9210.07 | -4.81 |
| 000725 | 京东方A | 0.73 | 1.44 | -13615.94 | -6.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | -0.72 | 4.41 | -14171.95 | -3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 2.33 | 1.22 | -26221.55 | -1.80 |
| 002600 | 领益智造 | -2.41 | 5.25 | -68901.38 | -12.57 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.73 | 2.69 | -119375.62 | -11.71 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/35622.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

