北交所两融余额75.14亿元 较上一日增加9563.63万元
2025年10月10日 | 浏览量:71747
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所两融余额75.14亿元 较上一日增加9563.63万元)
证券时报•数据宝统计,10月9日北交所融资买入额为7.25亿元,最新融资余额为75.13亿元,融券余额为22.28万元,融资融券余额为75.14亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月9日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
72461.97 | 751331.39 | 0.00 | 0.90 | 22.28 | 751353.67 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加9563.63万元。其中,融资余额较上一交易日增加9570.25万元;融券余额较上一交易日减少6.62万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.10.09 | 751353.67 | 9563.63 | 751331.39 | 9570.25 | 22.28 |
2025.09.30 | 741790.04 | -20581.36 | 741761.15 | -20583.21 | 28.90 |
2025.09.29 | 762371.40 | -3386.70 | 762344.36 | -3387.51 | 27.04 |
2025.09.26 | 765758.11 | -10232.22 | 765731.87 | -10232.52 | 26.23 |
2025.09.25 | 775990.33 | 891.11 | 775964.39 | 892.08 | 25.94 |
2025.09.24 | 775099.22 | -3999.77 | 775072.31 | -3942.75 | 26.91 |
2025.09.23 | 779098.99 | -1878.83 | 779015.06 | -1919.29 | 83.93 |
2025.09.22 | 780977.82 | 4801.07 | 780934.35 | 4808.04 | 43.47 |
2025.09.19 | 776176.75 | -1241.89 | 776126.31 | -1253.51 | 50.44 |
2025.09.18 | 777418.64 | -13491.75 | 777379.82 | -13487.88 | 38.82 |
2025.09.17 | 790910.39 | 6509.53 | 790867.70 | 6512.35 | 42.69 |
2025.09.16 | 784400.86 | -2895.22 | 784355.35 | -2875.59 | 45.51 |
2025.09.15 | 787296.08 | 655.01 | 787230.93 | 654.41 | 65.15 |
2025.09.12 | 786641.07 | 10016.65 | 786576.52 | 10017.01 | 64.55 |
2025.09.11 | 776624.41 | 7137.35 | 776559.51 | 7158.03 | 64.90 |
2025.09.10 | 769487.06 | -405.10 | 769401.48 | -422.46 | 85.58 |
2025.09.09 | 769892.16 | 3536.75 | 769823.94 | 3523.53 | 68.23 |
2025.09.08 | 766355.41 | 15136.04 | 766300.41 | 15170.32 | 55.00 |
2025.09.05 | 751219.37 | 14809.02 | 751130.09 | 14796.43 | 89.28 |
2025.09.04 | 736410.34 | 1321.45 | 736333.66 | 1302.47 | 76.68 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/37021.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章