资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 2.74亿主力资金净流入,小米汽车概念涨2.68%

2.74亿主力资金净流入,小米汽车概念涨2.68%

2025年10月15日 | 浏览量:70426

2.74亿主力资金净流入,小米汽车概念涨2.68%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2.74亿主力资金净流入,小米汽车概念涨2.68%)

截至10月15日收盘,小米汽车概念上涨2.68%,位居概念板块涨幅第5,板块内,101股上涨,合力科技涨停,开特股份、富特科技、震裕科技等涨幅居前,分别上涨13.14%、12.27%、11.28%。跌幅居前的有思泉新材、金博股份、纽泰格等,分别下跌5.80%、1.50%、0.78%。

2.74亿主力资金净流入,小米汽车概念涨2.68%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 3.40 兵装重组概念 -1.88
细胞免疫治疗 3.18 转基因 -1.07
PEEK材料 3.06 深圳国企改革 -0.78
高压快充 2.72 光刻机 -0.73
小米汽车 2.68 玉米 -0.54
汽车热管理 2.67 大豆 -0.47
重组蛋白 2.66 光刻胶 -0.37
减速器 2.61 稀土永磁 -0.24
换电概念 2.58 航运概念 -0.20
CRO概念 2.56 中船系 -0.16

资金面上看,今日小米汽车概念板块获主力资金净流入2.74亿元,其中,52股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是宁德时代,今日主力资金净流入2.37亿元,净流入资金居前的还有四维图新、拓普集团、汇川技术等,主力资金分别净流入1.33亿元、1.09亿元、9853.71万元。

资金流入比率方面,合力科技、松井股份、鹏翎股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.38%、14.26%、14.09%。(数据宝)

小米汽车概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300750 宁德时代 3.16 0.87 23709.09 1.77
002405 四维图新 5.91 6.77 13302.24 8.53
601689 拓普集团 4.96 3.64 10917.60 2.57
300124 汇川技术 1.97 1.69 9853.71 3.10
002920 德赛西威 2.70 1.57 9476.22 8.09
000559 万向钱潮 3.55 6.63 7858.41 3.07
301005 超捷股份 8.30 11.18 6884.21 8.88
603809 豪能股份 2.75 3.86 6810.00 13.36
603917 合力科技 10.01 10.17 6225.67 20.38
603305 旭升集团 4.67 4.81 5886.96 7.82
300432 富临精工 2.39 6.64 4685.43 2.18
002703 浙江世宝 7.54 7.96 4317.64 6.96
300446 航天智造 5.35 10.29 4013.30 5.87
688326 经纬恒润 10.06 2.62 3908.88 13.30
300680 隆盛科技 6.90 9.60 3650.65 3.97
600733 北汽蓝谷 2.47 2.27 3145.76 3.65
600487 亨通光电 4.42 3.36 2891.78 1.64
300001 特锐德 4.43 6.03 2455.47 1.42
600741 华域汽车 1.98 0.55 2275.97 6.65
300627 华测导航 0.92 1.30 2051.26 7.46
600651 飞乐音响 3.47 3.37 1702.15 2.33
603037 凯众股份 5.84 5.67 1569.59 7.49
301607 富特科技 12.27 15.23 1226.51 1.79
300375 鹏翎股份 2.47 3.00 1056.67 14.09
688157 松井股份 1.89 1.36 1053.95 14.26
002239 奥特佳 2.53 2.92 977.38 3.22
300258 精锻科技 2.79 2.63 917.43 4.32
002782 可立克 6.28 5.91 898.32 1.79
300585 奥联电子 4.21 8.87 793.44 2.84
002997 瑞鹄模具 3.10 2.77 722.57 3.37
001282 三联锻造 0.00 15.78 680.75 2.43
301508 中机认检 0.98 2.67 573.38 11.49
605319 无锡振华 4.18 2.34 573.37 3.50
002906 华阳集团 6.52 4.53 565.09 0.73
688162 巨一科技 4.04 1.52 549.04 7.70
300752 隆利科技 2.62 3.86 459.63 3.68
601311 骆驼股份 3.53 3.53 457.82 1.00
000030 富奥股份 1.84 0.66 271.03 4.49
301186 超达装备 1.60 0.89 204.16 7.04
603210 泰鸿万立 0.14 4.92 194.62 2.46
600660 福耀玻璃 -0.11 0.95 185.71 0.15
301221 光庭信息 3.09 8.51 131.44 0.43
301133 金钟股份 4.56 2.64 129.74 1.84
000541 佛山照明 0.95 0.74 92.71 1.60
688113 联测科技 -0.13 0.97 86.97 3.62
002666 德联集团 1.70 2.28 54.63 0.89
002590 万安科技 2.95 2.87 44.86 0.22
301598 博科测试 0.29 8.51 42.53 0.50
603197 保隆科技 3.91 4.28 41.36 0.11
000757 浩物股份 0.54 3.65 40.15 0.37
600153 建发股份 -0.29 0.57 8.51 0.05
301022 海泰科 3.49 5.10 7.39 0.06
001287 中电港 0.52 8.23 -15.86 -0.02
301535 浙江华远 1.65 3.68 -44.07 -0.96
300735 光弘科技 0.25 1.43 -54.60 -0.18
301600 慧翰股份 2.15 3.88 -65.22 -0.41
301316 慧博云通 0.71 2.11 -74.72 -0.28
002126 银轮股份 5.99 3.54 -76.07 -0.07
301336 趣睡科技 2.17 2.37 -98.28 -2.70
600729 重庆百货 0.55 2.76 -107.89 -0.74
600335 国机汽车 2.00 1.20 -111.36 -1.02
002965 祥鑫科技 4.19 6.09 -144.11 -0.29
001260 坤泰股份 0.46 4.93 -148.16 -4.76
600523 贵航股份 1.44 1.36 -162.58 -2.03
603890 春秋电子 2.73 3.47 -163.84 -0.82
300219 鸿利智汇 1.96 2.24 -170.39 -1.50
600361 创新新材 0.23 2.26 -214.30 -1.50
688219 会通股份 1.80 1.67 -224.17 -1.98
002886 沃特股份 2.83 2.99 -244.19 -1.81
301215 中汽股份 1.58 1.42 -355.01 -2.95
603788 宁波高发 0.75 2.17 -390.42 -4.69
603035 常熟汽饰 6.68 6.10 -404.97 -1.01
000701 厦门信达 1.46 1.45 -438.12 -8.17
301439 泓淋电力 1.81 2.01 -464.77 -8.41
002829 星网宇达 0.58 4.83 -482.39 -2.83
301229 纽泰格 -0.78 6.71 -494.58 -3.15
002819 东方中科 0.66 1.25 -503.08 -5.93
688529 豪森智能 1.03 1.06 -505.39 -14.55
301656 联合动力 0.83 9.38 -645.05 -1.50
300648 星云股份 1.70 2.63 -741.38 -6.36
300988 津荣天宇 1.84 3.91 -827.30 -8.62
300745 欣锐科技 1.93 4.64 -834.08 -5.52
603121 华培动力 1.54 1.69 -846.99 -9.07
603341 龙旗科技 3.13 4.41 -940.99 -1.77
002373 千方科技 1.07 1.95 -956.96 -3.17
300128 锦富技术 2.84 4.70 -1029.54 -2.67
300863 卡倍亿 -0.33 11.01 -1119.58 -1.13
600480 凌云股份 3.65 2.33 -1195.59 -3.32
603418 友升股份 0.31 9.65 -1229.57 -5.15
002536 飞龙股份 1.97 2.94 -1243.64 -3.30
301307 美利信 1.40 12.95 -1472.74 -3.15
301031 中熔电气 3.66 5.14 -1546.98 -4.11
300547 川环科技 2.15 4.15 -1553.41 -5.42
601058 赛轮轮胎 1.35 0.57 -1656.97 -6.26
688386 泛亚微透 -0.12 1.97 -1724.61 -12.81
600704 物产中大 0.33 1.31 -1949.17 -4.81
300496 中科创达 2.24 3.74 -1985.95 -2.07
688598 金博股份 -1.50 2.84 -2034.73 -10.23
300222 科大智能 4.94 8.10 -2349.24 -3.45
300657 弘信电子 1.53 3.18 -2599.24 -5.66
300041 回天新材 -0.17 5.36 -3783.88 -10.67
002048 宁波华翔 2.00 5.72 -4502.66 -3.31
000700 模塑科技 1.76 3.41 -5126.14 -16.83
300373 扬杰科技 8.42 7.99 -5754.03 -1.67
601609 金田股份 0.32 4.04 -6457.68 -7.49
300953 震裕科技 11.28 8.06 -7140.87 -4.16
300433 蓝思科技 0.51 1.34 -10354.43 -5.35
301489 思泉新材 -5.80 12.39 -18435.79 -14.91
301308 江波龙 0.89 6.78 -25024.28 -8.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/37400.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索