租售同权概念下跌1.77%,6股主力资金净流出超3000万元
2025年10月24日 | 浏览量:66650

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至10月24日收盘,租售同权概念下跌1.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST南置跌停,天健集团、世联行、市北高新等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有张江高科、汇通能源等,分别上涨2.84%、0.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 5.66 | 深圳国企改革 | -3.74 |
| 国家大基金持股 | 4.88 | 煤炭概念 | -1.91 |
| 同花顺果指数 | 4.60 | 租售同权 | -1.77 |
| 共封装光学(CPO) | 4.25 | 可燃冰 | -1.63 |
| AI PC | 3.99 | 煤化工概念 | -1.46 |
| AI手机 | 3.88 | 物业管理 | -1.33 |
| MCU芯片 | 3.72 | 页岩气 | -1.21 |
| 先进封装 | 3.65 | 天然气 | -1.15 |
| 中芯国际概念 | 3.42 | 上海国企改革 | -1.14 |
| PCB概念 | 3.32 | 冰雪产业 | -1.12 |
资金面上看,今日租售同权概念板块获主力资金净流出1.70亿元,其中,19股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是首开股份,今日主力资金净流出5831.36万元,净流出资金居前的还有我爱我家、保利发展、天府文旅等,主力资金分别净流出5402.92万元、4836.65万元、3655.89万元。今日主力资金净流入居前的概念股有合肥城建、张江高科、城投控股等,主力资金分别净流入6099.36万元、4334.67万元、2793.67万元。(数据宝)
租售同权概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600376 | 首开股份 | -3.25 | 7.16 | -5831.36 |
| 000560 | 我爱我家 | -1.69 | 4.43 | -5402.92 |
| 600048 | 保利发展 | -0.27 | 0.72 | -4836.65 |
| 000558 | 天府文旅 | -2.93 | 4.72 | -3655.89 |
| 000002 | 万科A | -0.31 | 0.76 | -3072.06 |
| 600604 | 市北高新 | -3.84 | 5.61 | -3037.67 |
| 600119 | 长江投资 | -1.66 | 9.73 | -1896.74 |
| 002305 | *ST南置 | -4.95 | 2.27 | -1528.70 |
| 002162 | 悦心健康 | -1.55 | 2.31 | -823.58 |
| 002244 | 滨江集团 | -1.75 | 0.85 | -751.34 |
| 600638 | 新黄浦 | -2.22 | 2.46 | -660.43 |
| 000056 | 皇庭国际 | -2.87 | 4.80 | -643.17 |
| 002285 | 世联行 | -4.05 | 2.90 | -508.05 |
| 000090 | 天健集团 | -6.33 | 8.03 | -396.12 |
| 000608 | *ST阳光 | 0.00 | 1.34 | -265.86 |
| 603682 | 锦和商管 | -1.64 | 1.39 | -209.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | -2.56 | 0.68 | -141.03 |
| 300295 | 三六五网 | -1.48 | 2.54 | -118.60 |
| 300947 | 德必集团 | -0.60 | 1.30 | -63.94 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.09 | 0.96 | 6.50 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.71 | 1.79 | 318.79 |
| 000863 | 三湘印象 | -0.52 | 2.07 | 864.35 |
| 600325 | 华发股份 | -1.75 | 1.14 | 1021.47 |
| 000838 | 财信发展 | -1.34 | 4.66 | 1380.50 |
| 600649 | 城投控股 | -1.44 | 1.29 | 2793.67 |
| 600895 | 张江高科 | 2.84 | 3.58 | 4334.67 |
| 002208 | 合肥城建 | -0.07 | 22.19 | 6099.36 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/37959.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

