资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 86只A股筹码大换手(12月1日)

86只A股筹码大换手(12月1日)

2025年12月01日 | 浏览量:66279

86只A股筹码大换手(12月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:86只A股筹码大换手(12月1日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月1日)收盘,沪指报3914.01点,涨25.41点,涨幅为0.65%;深成指报13146.72点,涨162.64点,涨幅为1.25%;创业板指报3092.50点,涨39.91点,涨幅为1.31%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%。(数据宝)

86只A股筹码大换手(12月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月1日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301567 贝隆精密 55.63 42.78 20.00
920091 大鹏工业 55.01 42.09 -6.45
688523 航天环宇 41.88 39.43 10.09
300437 清水源 21.60 39.32 6.40
600678 四川金顶 11.16 39.19 0.54
301292 海科新源 76.08 38.04 -5.63
002474 榕基软件 11.18 35.85 1.64
000510 新金路 8.80 34.43 -1.90
688727 恒坤新材 51.90 33.76 5.47
000070 特发信息 14.19 33.50 1.28
920564 天润科技 25.30 32.53 4.63
301183 东田微 119.78 32.39 -2.00
000952 广济药业 9.67 32.25 3.09
300123 亚光科技 7.80 32.10 4.14
300300 海峡创新 16.26 31.67 1.31
300589 江龙船艇 21.65 31.43 -1.59
300545 联得装备 35.66 30.57 5.35
300053 航宇微 17.43 30.39 14.75
301638 南网数字 23.73 30.24 -4.00
301117 佳缘科技 49.05 30.08 -3.94
300062 中能电气 8.81 29.80 2.68
001387 雪祺电气 15.90 29.35 3.92
600734 实达集团 5.59 29.32 10.04
300576 容大感光 40.99 28.88 17.86
300102 乾照光电 21.00 28.54 10.12
002596 海南瑞泽 6.69 28.52 5.52
000592 平潭发展 11.37 28.24 5.96
001233 海安集团 67.57 28.01 -5.11
300456 赛微电子 50.69 27.81 4.49
300638 广和通 32.38 27.35 20.01
301383 天键股份 40.66 27.30 19.91
603778 国晟科技 12.75 26.61 10.01
001335 信凯科技 45.33 26.38 5.71
002264 新华都 9.40 26.14 -1.36
300560 中富通 19.22 26.01 3.28
301421 波长光电 101.08 25.97 6.51
002702 海欣食品 7.96 25.64 9.94
000632 三木集团 6.27 25.58 1.29
301231 荣信文化 32.52 24.43 -7.80
002806 华锋股份 14.54 24.41 9.98
002759 天际股份 42.65 24.14 -5.29
002728 特一药业 13.90 24.06 -0.79
300812 易天股份 27.55 23.97 13.56
301499 维科精密 29.90 23.93 8.93
600203 福日电子 15.14 23.81 3.70
300421 力星股份 25.65 23.65 2.07
301488 豪恩汽电 141.27 23.63 -5.20
000695 滨海能源 17.34 23.44 -9.92
920116 星图测控 78.77 23.28 8.22
600343 航天动力 23.05 23.10 -3.15
300686 智动力 16.72 23.08 6.23
000859 国风新材 8.39 23.04 9.96
002888 惠威科技 22.89 22.88 10.00
002639 雪人集团 14.08 22.81 3.23
920160 北矿检测 26.10 22.68 6.84
301357 北方长龙 158.36 22.61 -2.97
603280 南方路机 41.32 22.56 -2.50
600802 福建水泥 7.92 22.40 5.74
000633 合金投资 8.45 22.37 -1.40
001296 长江材料 26.74 22.31 1.94
600756 浪潮软件 22.84 22.29 -6.01
920124 南特科技 19.88 22.11 -4.05
300189 神农种业 6.01 22.01 0.17
301629 矽电股份 218.35 21.91 -1.14
002878 元隆雅图 21.11 21.78 4.45
301382 蜂助手 39.20 21.77 5.95
603122 合富中国 23.24 21.71 -2.43
000678 襄阳轴承 14.66 21.54 -0.68
300058 蓝色光标 10.29 21.27 -4.10
300710 万隆光电 26.58 21.26 -0.04
301662 宏工科技 128.60 21.15 -6.25
301111 粤万年青 25.11 20.88 9.94
300785 值得买 44.08 20.79 -4.07
688759 必贝特-U 34.49 20.54 -1.12
002976 瑞玛精密 31.28 20.49 9.99
002512 达华智能 6.01 20.48 2.91
301171 易点天下 40.48 20.35 -3.66
000078 海王生物 3.74 20.34 10.00
301563 云汉芯城 169.66 20.32 -3.30
300427 红相股份 8.78 20.28 -0.23
002407 多氟多 34.50 20.23 -0.14
300902 国安达 23.98 20.15 0.04
300612 宣亚国际 18.91 20.15 -4.74
002398 垒知集团 6.16 20.11 1.65
002279 久其软件 9.15 20.09 -3.38
002136 安纳达 13.03 20.08 -4.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/40377.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索