资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - A股平均股价9.86元 222股股价不足2元

A股平均股价9.86元 222股股价不足2元

小微
2024年06月20日 | 浏览量:64936

A股平均股价9.86元 222股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按最新收盘价计算,A股均价为9.86元,不足2元的个股共有222只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日收盘,沪指报收3005.44点,A股平均股价为9.86元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有222只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.17元。特征来看,股价低于2元个股中,共有80只ST股上榜,占比为36.04%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有美丽生态、雅博股份、新纺退,分别上涨10.34%、10.19%、6.25%。下跌的有180只,跌幅居前的有鹏都农牧、中期退、中银绒业,跌幅分别为9.88%、9.52%、9.52%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
002087 新纺退 0.17 6.25 2.69 纺织服饰
000982 中银绒业 0.19 -9.52 9.46 0.76 电力设备
002433 太安退 0.24 -7.69 3.28 0.48 医药生物
600306 退市商城 0.29 1.41 商贸零售
603133 退市碳元 0.31 0.00 1.74 0.32 电子
600766 退市园城 0.35 -2.78 3.09 1.17 综合
600220 ST阳光 0.37 0.34 纺织服饰
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
000996 中期退 0.38 -9.52 3.54 0.28 汽车
600277 ST亿利 0.40 -4.76 1.24 0.09 基础化工
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
002280 ST联络 0.45 -4.26 0.02 6.21 商贸零售
002288 *ST超华 0.45 -4.26 0.02 0.55 电子
002665 ST航高 0.47 -4.08 0.16 0.24 电力设备
300282 *ST三盛 0.50 0.14 社会服务
002325 *ST洪涛 0.50 -5.66 0.02 0.58 建筑装饰
600321 正源股份 0.50 0.53 建筑装饰
002435 ST长康 0.52 -5.45 0.02 0.17 医药生物
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002505 鹏都农牧 0.73 -9.88 7.73 1.09 农林牧渔
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械设备
300742 *ST越博 0.80 汽车
002005 ST德豪 0.86 -4.44 1.83 4.09 家用电器
600565 ST迪马 0.89 -5.32 2.82 1.69 房地产
002141 *ST贤丰 0.90 -5.26 2.35 0.99 电子
002341 ST新纶 0.90 -5.26 2.39 7.69 基础化工
002502 ST鼎龙 0.93 -5.10 3.05 0.85 有色金属
600070 *ST富润 0.95 -5.00 1.64 0.79 综合
600297 广汇汽车 0.98 -8.41 4.47 0.21 汽车
600881 亚泰集团 0.99 -6.60 2.01 0.61 综合
002717 岭南股份 1.01 -4.72 4.46 0.90 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.01 4.12 7.14 136.98 家用电器
000882 华联股份 1.05 -4.55 3.05 0.41 商贸零售
601929 吉视传媒 1.05 -3.67 2.41 0.57 传媒
601005 重庆钢铁 1.06 -1.85 0.70 0.48 钢铁
600340 华夏幸福 1.06 -5.36 1.52 0.76 房地产
600112 *ST天成 1.07 -5.31 1.74 电力设备
000908 *ST景峰 1.08 -5.26 1.99 医药生物
002501 利源股份 1.09 1.87 1.45 3.73 有色金属
600898 *ST美讯 1.10 3.77 3.49 电子
600811 东方集团 1.11 -9.02 8.01 0.24 商贸零售
002656 ST摩登 1.11 4.72 1.93 2.48 纺织服饰
300117 *ST嘉寓 1.11 -5.93 4.43 建筑装饰
300237 美晨生态 1.12 -5.08 1.38 6.70 汽车
002269 美邦服饰 1.12 -2.61 1.51 5.39 纺织服饰
300198 纳川股份 1.13 -5.83 3.18 1.61 建筑材料
600743 华远地产 1.14 -4.20 0.94 4.89 房地产
603377 ST东时 1.15 -4.96 3.99 0.47 社会服务
002822 ST中装 1.17 -4.88 4.22 0.33 建筑装饰
000584 *ST工智 1.17 -4.88 3.55 1.63 机械设备
000861 海印股份 1.18 2.61 5.79 0.92 商贸零售
600307 酒钢宏兴 1.18 -1.67 0.32 0.77 钢铁
600157 永泰能源 1.19 -1.65 0.95 0.57 煤炭
002323 雅博股份 1.19 10.19 9.74 4.20 建筑装饰
300266 兴源环境 1.19 -2.46 1.05 7.12 环保
600022 山东钢铁 1.19 -0.83 0.38 0.62 钢铁
000506 *ST中润 1.20 5.26 10.55 1.70 有色金属
600221 海航控股 1.20 -2.44 0.50 18.77 交通运输
600653 申华控股 1.21 -3.97 2.37 3.11 汽车
300301 *ST长方 1.22 -3.17 0.96 19.95 电子
300338 *ST开元 1.23 -5.38 5.75 社会服务
300163 ST先锋 1.23 -8.89 6.27 1.19 基础化工
002247 聚力文化 1.23 -3.15 1.82 2.63 建筑材料
002024 ST易购 1.24 -3.13 0.24 1.01 商贸零售
600568 ST中珠 1.25 -4.58 0.38 1.02 医药生物
002663 普邦股份 1.26 -3.82 0.70 0.76 建筑装饰
000656 *ST金科 1.27 -3.79 2.96 2.88 房地产
000793 华闻集团 1.28 -7.91 12.13 2.78 传媒
600231 凌钢股份 1.28 -3.76 0.50 0.52 钢铁
600462 *ST九有 1.28 1.59 7.17 通信
600289 *ST信通 1.30 -3.70 0.29 2.00 通信
300300 ST峡创 1.30 -7.80 3.90 5.43 计算机
601880 辽港股份 1.30 -1.52 0.25 0.78 交通运输
300197 节能铁汉 1.31 -8.39 2.89 0.94 建筑装饰
300091 金通灵 1.31 -2.96 1.26 0.99 机械设备
002210 飞马国际 1.32 -1.49 0.68 12.15 环保
002217 *ST合泰 1.32 -3.65 2.07 电子
600162 香江控股 1.32 -2.94 0.62 0.68 房地产
600076 康欣新材 1.35 -3.57 0.87 0.42 轻工制造
000981 山子高科 1.35 -2.17 0.39 3.98 汽车
002495 佳隆股份 1.36 -3.55 2.20 1.14 食品饮料
600227 赤天化 1.36 -1.45 0.83 0.88 基础化工
600666 ST瑞德 1.36 -1.45 0.92 3.60 电子
002470 金正大 1.37 -2.14 0.43 2.20 基础化工
000622 *ST恒立 1.37 -3.52 6.30 3.27 综合
000659 珠海中富 1.39 -3.47 0.61 5.62 轻工制造
002047 宝鹰股份 1.39 -3.47 1.04 96.47 建筑装饰
002131 利欧股份 1.39 -3.47 2.89 0.70 机械设备
300167 *ST迪威 1.39 -7.33 4.78 计算机
600010 包钢股份 1.40 -1.41 0.53 1.22 钢铁
002321 华英农业 1.40 -4.11 0.39 3.02 农林牧渔
000592 平潭发展 1.40 -8.50 5.82 1.31 农林牧渔
601992 金隅集团 1.40 -6.67 1.16 0.34 建筑材料
603030 ST全筑 1.40 -4.76 0.81 1.83 建筑装饰
000669 ST金鸿 1.41 -4.08 0.63 3.63 公用事业
600545 卓郎智能 1.42 -3.40 0.70 0.79 机械设备
600370 三房巷 1.42 2.90 1.03 0.94 基础化工
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子
002596 海南瑞泽 1.44 -3.36 0.91 1.70 建筑材料
600804 *ST鹏博 1.44 4.35 6.47 2.94 通信
600606 绿地控股 1.46 -3.31 0.91 0.26 房地产
002146 荣盛发展 1.46 -3.95 2.74 0.27 房地产
002256 兆新股份 1.48 -3.90 1.95 2.26 公用事业
002486 嘉麟杰 1.48 -3.90 1.63 1.20 纺织服饰
300108 *ST吉药 1.48 -3.27 0.86 医药生物
600647 退市同达 1.48 -8.64 2.48 0.51 房地产
600527 江南高纤 1.48 -3.27 0.72 1.15 纺织服饰
600567 山鹰国际 1.48 -3.27 0.80 0.50 轻工制造
603828 ST柯利达 1.48 -5.13 1.50 1.17 建筑装饰
600322 津投城开 1.49 -4.49 2.19 43.95 房地产
600165 *ST宁科 1.51 4.86 8.23 8.90 基础化工
600569 安阳钢铁 1.52 -3.18 0.50 0.80 钢铁
300208 *ST中程 1.52 -6.75 1.99 综合
300506 *ST名家 1.53 -6.71 3.81 6.85 建筑装饰
002638 勤上股份 1.53 -3.16 0.96 0.87 社会服务
002305 南国置业 1.54 -4.35 3.90 3.57 房地产
000608 阳光股份 1.54 -3.14 1.37 0.48 房地产
600187 国中水务 1.54 -3.75 3.25 0.79 环保
600467 好当家 1.54 -3.75 1.56 0.67 农林牧渔
601588 北辰实业 1.55 -3.73 0.78 0.41 房地产
000980 众泰汽车 1.55 -2.52 1.63 5.69 汽车
002640 跨境通 1.55 -3.73 7.78 1.81 商贸零售
002431 棕榈股份 1.55 -3.73 0.78 0.88 建筑装饰
300152 新动力 1.55 -3.13 2.33 3.58 环保
600190 ST锦港 1.57 -4.85 3.74 0.46 交通运输
601011 宝泰隆 1.57 -3.68 1.96 0.49 煤炭
002426 胜利精密 1.58 -0.63 1.16 1.60 电子
002586 *ST围海 1.59 -1.85 0.39 0.60 建筑装饰
000826 启迪环境 1.59 -1.85 1.41 0.54 环保
002309 *ST中利 1.59 -4.79 0.71 电力设备
002310 *ST东园 1.59 2.58 3.99 建筑装饰
000010 美丽生态 1.60 10.34 10.88 8.74 建筑装饰
002285 世联行 1.61 -4.17 1.39 1.07 房地产
002742 ST三圣 1.61 -4.73 2.62 2.25 医药生物
002622 皓宸医疗 1.62 4.52 4.46 3.15 医药生物
600408 安泰集团 1.63 -1.81 0.58 0.95 煤炭
002076 星光股份 1.64 -1.80 1.00 5.67 家用电器
002808 ST恒久 1.66 -5.14 4.66 1.32 电子
600255 鑫科材料 1.67 -2.34 0.82 2.19 有色金属
600136 *ST明诚 1.67 1.21 0.24 9.14 社会服务
600868 梅雁吉祥 1.67 -5.65 2.67 1.39 建筑装饰
600715 *ST文投 1.67 -4.57 1.57 传媒
603959 ST百利 1.67 -4.57 4.74 1.79 建筑装饰
002445 中南文化 1.68 -3.45 0.98 1.88 机械设备
300027 华谊兄弟 1.69 -2.87 1.09 7.18 传媒
300013 *ST新宁 1.69 -7.65 2.87 交通运输
600871 石化油服 1.72 -1.71 0.34 3.89 石油石化
600981 汇鸿集团 1.72 -1.71 0.60 0.83 商贸零售
000711 *ST京蓝 1.73 -3.89 1.26 6.92 环保
000816 智慧农业 1.73 -2.26 1.13 1.20 汽车
000718 苏宁环球 1.73 -3.35 1.10 0.55 房地产
300242 佳云科技 1.74 -5.43 3.10 2.85 传媒
002629 仁智股份 1.74 -3.33 2.74 17.14 石油石化
600103 青山纸业 1.74 -3.33 1.46 1.03 轻工制造
831370 新安洁 1.74 0.00 0.39 0.76 环保
603077 和邦生物 1.75 1.16 1.10 0.81 基础化工
601010 文峰股份 1.75 -3.31 0.59 0.72 商贸零售
601996 丰林集团 1.75 -2.78 0.59 0.70 轻工制造
000056 皇庭国际 1.75 -3.85 2.27 2.32 房地产
000545 金浦钛业 1.76 -3.30 0.95 1.25 基础化工
002607 中公教育 1.76 -3.83 5.86 16.70 社会服务
002437 誉衡药业 1.76 -3.30 1.35 2.21 医药生物
002490 ST墨龙 1.76 -4.86 2.55 2.19 机械设备
600691 阳煤化工 1.76 -3.83 0.95 0.91 基础化工
300370 安控科技 1.77 2.91 2.80 4.63 机械设备
300189 神农科技 1.77 -2.75 1.49 2.38 农林牧渔
000717 中南股份 1.77 -3.80 0.71 0.49 钢铁
000889 ST中嘉 1.78 -4.81 0.16 12.87 通信
000903 云内动力 1.78 -3.26 0.91 1.19 汽车
002482 广田集团 1.78 -4.81 0.79 9.33 建筑装饰
603557 ST起步 1.78 0.00 0.41 37.54 纺织服饰
600518 ST康美 1.79 -1.10 0.38 3.52 医药生物
600067 冠城大通 1.79 -4.28 2.05 0.38 房地产
000609 *ST中迪 1.79 5.29 1.00 1.50 房地产
002021 中捷资源 1.79 -4.28 5.49 3.44 机械设备
300287 飞利信 1.80 -5.26 4.57 1.91 计算机
000620 新华联 1.81 -3.72 1.13 1.97 房地产
600708 光明地产 1.81 -2.69 0.91 0.37 房地产
600777 ST新潮 1.81 1.12 2.04 0.60 石油石化
000564 供销大集 1.82 -3.19 1.38 2.82 商贸零售
002936 郑州银行 1.82 -1.09 0.50 0.38 银行
300256 星星科技 1.83 -3.17 1.00 2.80 电子
600503 华丽家族 1.83 -3.68 1.31 0.80 房地产
603023 *ST威帝 1.84 -5.15 1.65 1.33 汽车
000627 天茂集团 1.84 -3.66 0.72 0.44 非银金融
000851 ST高鸿 1.85 -5.13 7.09 0.71 通信
002175 东方智造 1.85 -2.12 0.90 4.06 机械设备
600225 卓朗科技 1.85 -3.14 0.70 3.05 计算机
600169 太原重工 1.86 -2.11 0.51 1.20 机械设备
600397 安源煤业 1.86 -1.59 0.67 4.04 煤炭
300185 通裕重工 1.86 -2.11 0.78 1.08 电力设备
002542 中化岩土 1.87 -3.11 0.98 1.57 建筑装饰
002094 青岛金王 1.87 -4.10 2.01 0.89 美容护理
002377 国创高新 1.88 -3.59 1.46 3.30 房地产
300157 新锦动力 1.89 -3.57 1.05 机械设备
002775 文科股份 1.90 -4.04 1.70 6.72 建筑装饰
000023 *ST深天 1.91 -4.98 0.92 建筑材料
600512 腾达建设 1.91 0.00 1.22 0.48 建筑装饰
600239 云南城投 1.91 -2.55 0.92 2.34 房地产
002750 *ST龙津 1.93 -4.93 3.78 1.52 医药生物
002418 康盛股份 1.94 -3.00 1.14 1.44 家用电器
300072 海新能科 1.94 -5.37 1.34 0.67 基础化工
600208 新湖中宝 1.94 -3.00 0.74 0.39 房地产
300020 *ST银江 1.95 -7.14 8.76 0.37 计算机
300209 *ST有树 1.95 -7.14 1.59 计算机
600533 栖霞建设 1.96 -2.97 1.12 0.49 房地产
300111 向日葵 1.97 -2.48 0.91 3.74 医药生物
000809 *ST和展 1.97 -4.83 0.88 0.58 房地产
002308 威创股份 1.97 0.89 计算机
600448 华纺股份 1.98 -2.94 2.03 0.99 纺织服饰
600622 光大嘉宝 1.99 -3.86 1.02 0.60 房地产
002397 梦洁股份 1.99 -1.97 1.49 1.27 纺织服饰
002374 中锐股份 1.99 4.19 3.46 1.88 轻工制造
002219 新里程 1.99 -1.97 0.74 3.02 医药生物
000008 神州高铁 1.99 -1.49 0.67 1.54 机械设备
000518 四环生物 1.99 -1.97 1.40 4.28 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 复盘、低价股、股价、平均股价
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/4049.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索