可燃冰概念下跌0.13%,主力资金净流出10股
2026年02月09日 | 浏览量:66571

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:可燃冰概念下跌0.13%,主力资金净流出10股)
截至2月9日收盘,可燃冰概念下跌0.13%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,潜能恒信、新锦动力、德石股份等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有石化油服、海默科技、中集集团等,分别上涨1.67%、1.66%、1.46%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| Sora概念(文生视频) | 6.07 | 可燃冰 | -0.13 |
| 短剧游戏 | 5.27 | 赛马概念 | -0.03 |
| AI语料 | 5.09 | 代糖概念 | 0.22 |
| BC电池 | 4.90 | 乳业 | 0.25 |
| 快手概念 | 4.76 | 信托概念 | 0.36 |
| 光纤概念 | 4.75 | 青蒿素 | 0.41 |
| 染料 | 4.70 | 玉米 | 0.47 |
| HJT电池 | 4.45 | 维生素 | 0.54 |
| TOPCON电池 | 4.11 | 养鸡 | 0.54 |
| 共封装光学(CPO) | 4.11 | 医药电商 | 0.57 |
资金面上看,今日可燃冰概念板块获主力资金净流出2.25亿元,其中,10股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是石化油服,今日主力资金净流出1.04亿元,净流出资金居前的还有中国石化、中海油服、潜能恒信等,主力资金分别净流出6206.04万元、2135.04万元、1769.45万元。今日主力资金净流入居前的概念股有神开股份、石化机械、海默科技等,主力资金分别净流入2430.86万元、439.04万元、415.27万元。(数据宝)
可燃冰概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600871 | 石化油服 | 1.67 | 3.23 | -10376.29 |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 0.17 | -6206.04 |
| 601808 | 中海油服 | -0.83 | 0.60 | -2135.04 |
| 300191 | 潜能恒信 | -4.83 | 11.26 | -1769.45 |
| 000039 | 中集集团 | 1.46 | 4.94 | -1595.32 |
| 688187 | 时代电气 | 0.14 | 0.70 | -1553.65 |
| 300157 | 新锦动力 | -3.00 | 20.50 | -1270.77 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.28 | 0.74 | -479.79 |
| 600098 | 广州发展 | 0.86 | 0.79 | -307.40 |
| 301158 | 德石股份 | -1.78 | 4.34 | -246.67 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.80 | 0.66 | 157.07 |
| 300084 | 海默科技 | 1.66 | 5.36 | 415.27 |
| 000852 | 石化机械 | -0.50 | 1.92 | 439.04 |
| 002278 | 神开股份 | 1.21 | 13.25 | 2430.86 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/44685.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

