资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:资讯纵横网 - 黄金市场 - 【盘中播报】沪指跌0.45% 传媒行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.45% 传媒行业跌幅最大

2026年03月02日 | 浏览量:71420

【盘中播报】沪指跌0.45% 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指跌0.45% 传媒行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.45%,A股成交量982.00亿股,成交金额15978.77亿元,比上一个交易日增加34.62%。个股方面,925只个股上涨,其中涨停45只,4509只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,石油石化、国防军工、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为3.71%、2.57%、2.56%;传媒、美容护理、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为4.24%、3.41%、3.02%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:27)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 3.71 360.19 217.33 科力股份 24.69
国防军工 2.57 1219.49 90.37 观想科技 20.01
煤炭 2.56 211.51 115.70 中煤能源 6.53
通信 1.30 895.03 -1.01 特发信息 10.02
公用事业 1.10 470.60 63.12 涪陵电力 10.02
建筑材料 0.02 150.90 -2.67 东方雨虹 4.67
银行 -0.21 106.22 46.72 浦发银行 -1.34
有色金属 -0.39 1627.48 45.34 云南锗业 -6.57
电力设备 -0.63 1545.13 24.57 连城数控 -14.45
基础化工 -0.63 942.37 35.31 广康生化 -8.82
交通运输 -0.81 329.00 130.63 长江投资 -6.98
机械设备 -0.85 1182.84 25.25 天宜新材 -13.06
农林牧渔 -0.87 184.96 43.59 京基智农 -7.50
建筑装饰 -1.20 262.93 24.60 雅博股份 -7.85
电子 -1.31 2113.34 3.16 汇创达 -11.08
环保 -1.35 155.76 12.14 新安洁 -10.40
综合 -1.42 19.30 114.15 上海三毛 -5.26
食品饮料 -1.48 153.64 78.70 有友食品 -6.11
汽车 -1.51 556.37 54.71 万向钱潮 -6.68
钢铁 -1.52 188.22 -15.50 大中矿业 -8.40
纺织服饰 -1.79 97.72 72.00 洪兴股份 -8.98
非银金融 -1.92 278.80 90.91 拉卡拉 -7.35
家用电器 -2.07 179.97 64.16 海达尔 -6.88
轻工制造 -2.31 156.65 35.75 联翔股份 -8.97
医药生物 -2.46 536.32 72.32 数字人 -8.54
房地产 -2.53 110.02 55.56 海泰发展 -10.02
社会服务 -2.69 89.89 66.71 凯撒旅业 -7.00
计算机 -2.71 1204.28 22.88 *ST云创 -10.31
商贸零售 -3.02 135.34 79.18 狮头股份 -7.89
美容护理 -3.41 30.17 65.00 锦波生物 -9.04
传媒 -4.24 484.32 55.52 中信出版 -10.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/45812.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索