今日19.74亿元主力资金潜入石油石化业
2026年04月02日 | 浏览量:74243

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 33.62 | 34.38 | 0.91 | 1.89 | 19.74 |
| 银行 | 33.04 | -9.86 | 0.25 | 0.56 | 8.69 |
| 农林牧渔 | 25.13 | 18.26 | 2.62 | 1.53 | 5.03 |
| 医药生物 | 93.01 | 21.36 | 3.38 | 0.11 | 4.97 |
| 钢铁 | 26.59 | -10.56 | 1.39 | -1.11 | 0.81 |
| 综合 | 4.20 | 18.17 | 2.56 | -2.41 | 0.77 |
| 美容护理 | 2.88 | 62.33 | 2.75 | -1.29 | -1.62 |
| 食品饮料 | 12.77 | -15.31 | 1.38 | 0.14 | -2.09 |
| 社会服务 | 8.81 | -10.99 | 1.91 | -1.79 | -2.51 |
| 煤炭 | 21.44 | -4.59 | 1.67 | 0.98 | -2.84 |
| 纺织服饰 | 12.36 | -3.98 | 1.77 | -1.45 | -3.06 |
| 交通运输 | 41.42 | 0.15 | 0.95 | 0.11 | -4.03 |
| 环保 | 19.41 | -5.84 | 2.13 | -1.32 | -5.11 |
| 轻工制造 | 18.67 | -6.79 | 2.19 | -1.32 | -6.01 |
| 商贸零售 | 15.22 | -13.35 | 1.24 | -1.45 | -6.58 |
| 建筑材料 | 14.28 | -11.65 | 1.89 | -1.43 | -9.47 |
| 家用电器 | 12.38 | -8.57 | 1.63 | -0.63 | -10.53 |
| 房地产 | 30.22 | -1.14 | 1.39 | -2.25 | -10.55 |
| 建筑装饰 | 52.63 | -15.22 | 1.85 | -1.47 | -17.42 |
| 公用事业 | 92.76 | -5.15 | 2.27 | -0.67 | -20.94 |
| 基础化工 | 73.40 | -2.05 | 2.65 | -1.45 | -25.14 |
| 非银金融 | 28.52 | -3.13 | 0.67 | -1.65 | -25.41 |
| 传媒 | 29.90 | -14.74 | 2.03 | -2.64 | -27.00 |
| 汽车 | 37.39 | -7.36 | 1.66 | -1.29 | -28.16 |
| 国防军工 | 18.88 | -13.17 | 2.11 | -1.84 | -28.63 |
| 机械设备 | 69.24 | -14.46 | 2.52 | -2.00 | -53.91 |
| 有色金属 | 54.41 | -10.62 | 2.41 | -1.85 | -57.37 |
| 通信 | 32.90 | -3.03 | 1.88 | -2.01 | -59.13 |
| 计算机 | 48.65 | -0.61 | 2.70 | -3.11 | -83.96 |
| 电力设备 | 103.70 | 1.66 | 4.06 | -2.11 | -97.51 |
| 电子 | 74.17 | 1.74 | 2.62 | -2.86 | -181.45 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/47273.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

