5月10日,期货盘面走高,主力合约收报1614元/吨,涨幅0.94%,日内环比减仓27690手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓406502手,空单持仓508163手,净持仓为-101661手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:、方正中期、明显增仓,分别增仓7,679手、3,724手、3,111手、、、东证期货明显减仓,分别减仓2,047手、3,849手、4,467手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓14,223手、2,174手、813手;、永安期货、明显减仓,分别减仓2,032手、5,224手、6,083手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中华泰期货进行空转多操作,减持145手空单的同时增持了3111手多单,减持1791手空单的同时增持了2414手多单,或表明其看多后市。
5月10日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 46,612 | 439 | 58,465 | -204 | |
2 | 中信期货 | 45,659 | 7,679 | 国泰君安 | 56,237 | -1,898 |
3 | 徽商期货 | 31,739 | -2,047 | 中信期货 | 53,891 | 457 |
4 | 先锋期货 | 30,291 | -133 | 47,412 | -1,573 | |
5 | 华泰期货 | 28,440 | 3,111 | 永安期货 | 47,376 | -5,224 |
6 | 方正中期 | 26,338 | 3,724 | 24,580 | -332 | |
7 | 银河期货 | 23,367 | 2,414 | 华泰期货 | 24,149 | -145 |
8 | 东证期货 | 20,757 | -4,467 | 东证期货 | 23,446 | -606 |
9 | 16,639 | -1,465 | 银河期货 | 22,913 | -1,791 | |
10 | 广发期货 | 15,134 | -1,663 | 浙商期货 | 19,872 | -6,083 |
11 | 15,097 | 678 | 宝城期货 | 19,012 | 14,223 | |
12 | 浙商期货 | 14,310 | 686 | 瑞达期货 | 18,952 | 2,174 |
13 | 12,933 | -496 | 金瑞期货 | 13,667 | 813 | |
14 | 光大期货 | 12,641 | -356 | 五矿期货 | 13,077 | -2,032 |
15 | 永安期货 | 11,705 | -3,849 | 中泰期货 | 12,754 | -807 |
16 | 11,546 | -377 | 11,655 | -416 | ||
17 | 东方财富 | 11,362 | -754 | 11,275 | 100 | |
18 | 瑞达期货 | 11,105 | 1,129 | 9,937 | 16 | |
19 | 国信期货 | 10,425 | 656 | 9,748 | 14 | |
20 | 10,402 | -1,310 | 海通期货 | 9,745 | 668 | |
合计 | 406,502 | 3,599 | 508,163 | -2,646 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
相关文章