资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 52.68亿元资金今日流入非银金融股

52.68亿元资金今日流入非银金融股

小微
2024年07月31日 | 浏览量:65039

52.68亿元资金今日流入非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指7月31日上涨2.06%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为美容护理、社会服务,涨幅分别为5.53%、4.93%。非银金融行业今日上涨4.49%。跌幅居前的行业为公用事业、银行,跌幅分别为0.34%、0.22%。

非银金融行业今日上涨4.49%,全天主力资金净流入52.68亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有85只,涨停的有10只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金4.39亿元,紧随其后的是太平洋、中信证券,净流入资金分别为4.37亿元、3.77亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国人保、中国人寿、拉卡拉,净流出资金分别为2725.15万元、2236.38万元、1620.55万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 7.32 3.63 43859.31
601099 太平洋 10.00 8.60 43739.23
600030 中信证券 4.65 1.98 37712.42
601136 首创证券 10.03 19.96 29652.96
601881 中国银河 8.47 2.03 28769.85
601318 中国平安 2.98 0.54 27528.98
002670 国盛金控 9.96 9.42 23670.41
601162 天风证券 10.00 3.93 20199.63
600621 华鑫股份 10.01 4.11 18597.03
000750 国海证券 6.76 3.62 15282.78
000712 锦龙股份 9.97 7.83 14007.60
601878 浙商证券 7.29 3.80 13839.14
601059 信达证券 9.66 7.94 13250.05
601688 华泰证券 3.83 1.32 9670.78
601211 国泰君安 2.93 0.81 9311.23
000166 申万宏源 3.62 0.57 8897.78
601995 中金公司 6.48 0.94 8283.17
601901 方正证券 6.29 2.01 8063.68
601456 国联证券 6.01 3.33 7753.72
002673 西部证券 5.15 2.06 7422.68
600837 海通证券 3.42 0.70 7081.79
600999 招商证券 1.85 0.69 6575.58
002797 第一创业 6.01 2.08 6501.87
000776 广发证券 3.37 0.81 6178.23
000617 中油资本 2.95 0.54 5991.80
601788 光大证券 5.12 1.32 5698.21
601198 东兴证券 6.80 2.41 5612.29
601108 财通证券 4.87 1.45 5273.90
000728 国元证券 4.23 1.70 4749.94
601377 兴业证券 3.61 1.06 4687.98
601375 中原证券 6.02 2.54 4538.37
601336 新华保险 4.17 0.79 4159.23
600830 香溢融通 9.98 14.32 3993.63
600155 华创云信 8.29 3.65 3829.98
601990 南京证券 4.77 1.14 3797.91
600061 国投资本 3.09 0.88 3588.60
600109 国金证券 5.06 1.45 3525.95
000415 渤海租赁 7.41 3.21 3512.77
600318 新力金融 4.84 8.82 3159.89
000783 长江证券 4.86 1.44 3081.35
001236 弘业期货 10.02 3.08 2958.70
600864 哈投股份 6.67 3.57 2547.60
600369 西南证券 4.80 1.41 2451.54
600909 华安证券 5.17 1.30 2411.23
000532 华金资本 6.50 6.97 2388.78
600095 湘财股份 5.31 1.63 2329.68
603093 南华期货 7.37 2.49 2218.45
002500 山西证券 5.51 1.29 2136.41
601601 中国太保 3.90 0.42 2062.64
002423 中粮资本 4.80 1.99 2045.73
002961 瑞达期货 9.99 1.83 2030.83
002736 国信证券 4.12 0.33 1927.35
000627 天茂集团 6.82 1.44 1889.16
600958 东方证券 3.03 1.22 1819.28
600927 永安期货 5.61 2.50 1721.75
601555 东吴证券 5.12 1.35 1678.95
601066 中信建投 4.74 0.50 1676.63
601696 中银证券 4.79 1.31 1435.88
000567 海德股份 10.06 0.76 1359.71
600906 财达证券 5.33 2.59 1220.52
600918 中泰证券 4.50 0.98 1095.90
600517 国网英大 4.63 0.40 998.55
600643 爱建集团 5.30 1.36 957.53
600705 中航产融 4.33 0.96 951.33
000686 东北证券 5.26 1.38 869.49
002926 华西证券 4.92 0.96 746.73
600901 江苏金租 0.79 0.93 634.32
002939 长城证券 4.93 0.99 626.82
000987 越秀资本 4.92 0.48 616.71
002945 华林证券 4.91 0.63 432.61
600053 九鼎投资 6.56 2.89 400.71
002316 亚联发展 3.85 4.36 346.35
000958 电投产融 3.58 0.39 272.52
000935 四川双马 5.15 0.65 157.64
000563 陕国投A 2.44 1.40 80.31
600816 建元信托 4.96 0.86 72.35
600599 ST熊猫 2.23 0.81 6.44
600390 五矿资本 3.61 0.95 -6.56
002647 仁东控股 3.23 5.10 -26.83
603300 华铁应急 4.59 0.88 -219.11
601236 红塔证券 4.99 1.37 -340.66
600120 浙江东方 1.42 0.70 -629.65
300773 拉卡拉 4.04 1.97 -1620.55
601628 中国人寿 4.07 0.07 -2236.38
601319 中国人保 1.24 0.23 -2725.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/7622.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索