图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业今日净流入资金3.84亿元,紫金矿业等6股净流入资金超3000万元)
沪指8月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.36%、1.21%。有色金属行业今日上涨0.35%。跌幅居前的行业为农林牧渔、房地产,跌幅分别为1.75%、1.05%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日上涨0.35%,全天主力资金净流入3.84亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有65只,涨停的有2只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金2.08亿元,紧随其后的是ST盛屯、洛阳钼业,净流入资金分别为8551.26万元、6228.06万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有赣锋锂业、华友钴业、中金黄金,净流出资金分别为8062.59万元、5284.01万元、4232.49万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.85 | 0.57 | 20801.68 |
600711 | ST盛屯 | 0.77 | 9.86 | 8551.26 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.58 | 0.58 | 6228.06 |
601600 | 中国铝业 | 0.63 | 0.78 | 5544.15 |
002428 | 云南锗业 | 6.25 | 10.68 | 4856.68 |
000630 | 铜陵有色 | 0.33 | 1.42 | 4023.16 |
002155 | 湖南黄金 | 2.24 | 2.75 | 2921.38 |
000506 | *ST中润 | 5.15 | 10.04 | 2469.36 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 5.94 | 2441.61 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.97 | 1.28 | 2398.14 |
000933 | 神火股份 | 5.92 | 2.04 | 2149.07 |
600219 | 南山铝业 | 0.29 | 0.51 | 2101.93 |
300337 | 银邦股份 | 4.55 | 6.01 | 1701.31 |
000807 | 云铝股份 | 1.47 | 0.79 | 1600.77 |
000426 | 兴业银锡 | -0.17 | 1.19 | 974.41 |
600547 | 山东黄金 | -0.34 | 0.40 | 919.23 |
002532 | 天山铝业 | 2.00 | 0.66 | 851.44 |
600362 | 江西铜业 | -0.25 | 0.53 | 833.62 |
600459 | 贵研铂业 | 0.85 | 0.59 | 719.05 |
600549 | 厦门钨业 | 0.67 | 0.67 | 708.86 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -2.08 | 1.30 | -8062.59 |
603799 | 华友钴业 | -1.87 | 1.26 | -5284.01 |
600489 | 中金黄金 | 0.72 | 0.80 | -4232.49 |
002192 | 融捷股份 | -2.49 | 3.25 | -2510.09 |
002738 | 中矿资源 | -1.22 | 1.17 | -1777.78 |
000737 | 北方铜业 | 0.24 | 4.72 | -1473.19 |
601958 | 金钼股份 | 1.39 | 0.33 | -1449.41 |
600301 | 华锡有色 | -1.43 | 2.48 | -1317.48 |
600361 | 创新新材 | -1.03 | 2.28 | -1094.71 |
000831 | 中国稀土 | -0.86 | 0.66 | -1013.84 |
000603 | 盛达资源 | 0.38 | 1.78 | -951.88 |
002466 | 天齐锂业 | -1.74 | 0.91 | -947.15 |
000878 | 云南铜业 | 0.36 | 1.09 | -876.51 |
000975 | 山金国际 | -0.46 | 0.67 | -761.63 |
600531 | 豫光金铅 | -0.36 | 1.53 | -751.62 |
600259 | 广晟有色 | -0.59 | 0.47 | -696.05 |
600490 | 鹏欣资源 | -1.29 | 1.12 | -661.20 |
600111 | 北方稀土 | -0.64 | 0.30 | -624.10 |
601702 | 华峰铝业 | -1.06 | 0.48 | -621.90 |
601168 | 西部矿业 | 0.33 | 1.03 | -591.31 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/8315.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •上海人工智能与元宇宙产业联盟和上海市创投行业协会签约 将共同做好产业生态整合等工作
- •国中水务龙虎榜:营业部净买入1685.21万元
- •凌霄泵业:接受开源证券等机构调研
- •沪硅产业董事邱慈云(TZU-YIN CHIU增持5万股,增持金额69万元
- •重磅!苹果宣布与OpenAI合作,iPhone和电脑等系统全新更新!Vision Pro将在中国开卖,起售价近3万
- •茅台价格全线上涨!沪指盘中重返3000点
- •数码视讯:郑海涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务
- •“中国旅游日”活动期间推出7大类6300余条旅游惠民措施
- •降低首付和商贷利率、放松限购……上海官宣:明起施行!
- •第二届粤港澳大湾区数据应用创新大赛启动