资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 60只A股筹码大换手(6月3日)

60只A股筹码大换手(6月3日)

小微
2024年06月03日 | 浏览量:76045

60只A股筹码大换手(6月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(6月3日)收盘,沪指报3078.49点,跌8.32点,跌幅为0.27%;深成指报9370.50点,涨6.12点,涨幅为0.07%;创业板指报1819.46点,涨14.35点,涨幅为0.79%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,众智科技、万达轴承等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月3日两市换手率居前个股一览

60只A股筹码大换手(6月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301361 众智科技 34.78 75.91 14.33
920002 万达轴承 72.00 71.43 20.24
301550 斯菱股份 54.98 67.95 15.24
301329 信音电子 23.92 65.50 1.70
301387 光大同创 44.69 58.41 -1.97
301517 陕西华达 69.00 53.05 -8.07
301129 瑞纳智能 24.23 46.79 9.84
300956 英力股份 27.84 46.71 -4.00
300563 神宇股份 30.30 44.16 20.00
301306 西测测试 49.02 43.41 20.00
001339 智微智能 30.38 41.79 4.01
301106 骏成科技 35.35 41.75 -1.26
301180 万祥科技 16.85 40.02 -3.55
301489 思泉新材 79.58 39.05 -5.66
301596 瑞迪智驱 119.60 38.24 6.11
301389 隆扬电子 17.21 37.90 -8.41
301232 飞沃科技 45.69 37.45 -6.91
001314 亿道信息 47.14 37.00 1.95
300637 扬帆新材 15.27 36.83 16.21
300814 中富电路 32.51 36.17 11.34
301099 雅创电子 45.03 34.00 0.72
300650 太龙股份 12.07 33.50 19.98
300647 超频三 6.38 32.81 13.52
301252 同星科技 33.52 32.53 -5.92
300991 创益通 18.28 30.87 6.28
301566 达利凯普 19.36 30.84 4.93
301421 波长光电 52.88 30.26 3.48
831526 凯华材料 22.61 30.07 -3.17
300342 天银机电 16.92 29.20 -5.00
301503 智迪科技 32.29 28.11 -2.74
300552 万集科技 33.81 26.81 10.31
001358 兴欣新材 24.92 26.79 -3.30
000702 正虹科技 5.53 26.76 9.94
001298 好上好 19.22 26.25 10.02
002977 天箭科技 38.34 26.22 10.01
603890 春秋电子 11.45 25.17 6.51
301049 超越科技 24.14 25.10 -8.11
873806 云星宇 8.75 24.64 9.38
300265 通光线缆 9.04 24.30 11.60
300462 华铭智能 9.17 23.53 18.02
600501 航天晨光 16.50 23.43 -3.68
603097 江苏华辰 31.88 23.37 -2.48
301079 邵阳液压 13.70 23.09 5.71
301357 北方长龙 27.11 22.78 -6.90
300107 建新股份 10.08 22.75 4.24
605588 冠石科技 42.69 22.61 -2.11
301591 肯特股份 47.04 22.40 -2.00
600101 明星电力 13.02 22.35 -7.07
688691 灿芯股份 56.25 21.85 4.19
000037 深南电A 10.20 21.71 3.76
870357 雅葆轩 14.88 21.48 8.14
300175 朗源股份 8.11 21.47 -20.02
301368 丰立智能 48.24 21.45 3.21
301123 奕东电子 19.10 21.44 2.52
300040 九洲集团 6.84 21.01 1.48
301413 安培龙 49.02 20.73 -3.88
300162 雷曼光电 8.10 20.68 3.45
002278 神开股份 4.60 20.61 -4.76
301536 星宸科技 38.49 20.61 1.00
301366 一博科技 34.54 20.05 7.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/2587.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索