资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 今日52.68亿元主力资金潜入非银金融业

今日52.68亿元主力资金潜入非银金融业

小微
2024年07月31日 | 浏览量:54273

今日52.68亿元主力资金潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有24个行业主力资金净流入,7个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅4.49%,整体换手率1.48%,成交量较前一个交易日变动196.15%,主力资金净流量52.68亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.22%,整体换手率0.26%,成交量较前一个交易日变动51.14%,主力资金净流量-13.31亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 62.76 196.15 1.48 4.49 52.68
电子 68.24 40.65 2.50 3.45 25.04
机械设备 58.54 26.71 2.21 3.91 21.28
汽车 63.04 30.93 3.03 3.11 20.72
电力设备 43.52 46.79 1.82 2.87 17.81
计算机 55.41 43.06 3.10 4.08 17.37
有色金属 31.37 53.85 1.48 3.94 14.54
食品饮料 10.86 64.25 1.16 3.33 13.40
医药生物 45.53 63.22 1.70 4.66 10.44
传媒 34.32 82.73 2.43 4.09 7.58
家用电器 14.77 27.48 1.95 4.26 6.23
通信 21.27 29.93 1.84 1.50 3.94
社会服务 16.40 65.86 3.94 4.93 3.03
石油石化 11.72 33.46 0.32 2.50 2.83
商贸零售 18.82 17.61 1.53 3.63 2.59
基础化工 35.81 48.59 1.39 3.75 2.01
美容护理 1.72 92.20 1.57 5.53 1.84
农林牧渔 12.05 32.29 1.35 2.51 0.80
轻工制造 11.14 44.23 1.40 3.86 0.71
纺织服饰 8.55 52.56 1.25 3.05 0.61
建筑材料 8.28 39.91 1.27 2.43 0.46
煤炭 7.55 60.88 0.70 2.57 0.46
房地产 35.11 23.10 1.60 3.81 0.41
钢铁 12.36 55.13 0.63 1.87 0.39
综合 4.87 50.67 2.49 3.45 -0.64
环保 16.01 68.54 1.88 1.78 -2.29
建筑装饰 30.76 29.06 1.20 1.12 -2.44
交通运输 41.47 56.82 1.02 1.65 -3.24
公用事业 40.53 88.53 1.08 -0.34 -6.52
国防军工 24.42 22.27 2.29 1.51 -9.74
银行 33.65 51.14 0.26 -0.22 -13.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/7621.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索