图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(6月4日)收盘,沪指报3091.20点,涨12.71点,涨幅为0.41%;深成指报9469.32点,涨98.82点,涨幅为1.05%;创业板指报1843.59点,涨24.14点,涨幅为1.33%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,众智科技、万达轴承等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月4日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 39.50 | 76.89 | 13.57 |
920002 | 万达轴承 | 81.00 | 73.46 | 12.50 |
301550 | 斯菱股份 | 52.19 | 70.34 | -5.07 |
301587 | 中瑞股份 | 34.68 | 55.22 | 20.00 |
300956 | 英力股份 | 24.10 | 49.55 | -13.43 |
301387 | 光大同创 | 37.62 | 48.48 | -15.82 |
301329 | 信音电子 | 21.31 | 46.66 | -10.91 |
301306 | 西测测试 | 48.48 | 46.34 | -1.10 |
301517 | 陕西华达 | 63.88 | 44.58 | -7.42 |
301539 | 宏鑫科技 | 27.34 | 41.46 | 7.22 |
300650 | 太龙股份 | 12.50 | 41.26 | 3.56 |
301083 | 百胜智能 | 15.93 | 38.55 | 10.32 |
301596 | 瑞迪智驱 | 114.64 | 36.88 | -4.15 |
300552 | 万集科技 | 40.57 | 36.28 | 19.99 |
301129 | 瑞纳智能 | 21.09 | 36.05 | -12.96 |
837046 | 亿能电力 | 9.76 | 34.39 | 26.75 |
301536 | 星宸科技 | 38.71 | 34.09 | 0.57 |
300647 | 超频三 | 6.55 | 33.50 | 2.66 |
301106 | 骏成科技 | 32.60 | 33.05 | -7.78 |
301588 | 美新科技 | 27.11 | 32.83 | 7.32 |
301591 | 肯特股份 | 49.58 | 32.45 | 5.40 |
873806 | 云星宇 | 9.65 | 31.97 | 10.29 |
301489 | 思泉新材 | 72.90 | 31.89 | -8.39 |
300040 | 九洲集团 | 7.53 | 31.34 | 10.09 |
000702 | 正虹科技 | 5.90 | 31.15 | 6.69 |
301508 | 中机认检 | 41.13 | 31.01 | 4.87 |
300462 | 华铭智能 | 9.68 | 30.91 | 5.56 |
300563 | 神宇股份 | 29.00 | 30.29 | -4.29 |
301079 | 邵阳液压 | 13.90 | 28.87 | 1.46 |
301421 | 波长光电 | 48.36 | 28.66 | -8.55 |
831526 | 凯华材料 | 20.95 | 28.41 | -7.34 |
301566 | 达利凯普 | 19.21 | 28.40 | -0.47 |
001358 | 兴欣新材 | 24.25 | 27.70 | -2.69 |
301538 | 骏鼎达 | 113.58 | 27.15 | 4.49 |
301511 | 德福科技 | 16.30 | 26.93 | 4.15 |
300814 | 中富电路 | 31.33 | 25.74 | -3.63 |
301502 | 华阳智能 | 38.60 | 25.51 | 5.49 |
301049 | 超越科技 | 19.31 | 25.44 | -20.01 |
603097 | 江苏华辰 | 33.30 | 25.23 | 4.45 |
870299 | 灿能电力 | 7.42 | 25.04 | 9.28 |
301252 | 同星科技 | 31.50 | 24.81 | -6.03 |
301180 | 万祥科技 | 14.98 | 24.65 | -11.10 |
301488 | 豪恩汽电 | 60.54 | 24.46 | 5.20 |
600101 | 明星电力 | 14.32 | 24.32 | 9.98 |
300175 | 朗源股份 | 7.56 | 24.31 | -6.78 |
001359 | 平安电工 | 26.60 | 24.30 | 5.51 |
301339 | 通行宝 | 22.09 | 24.04 | 9.52 |
301389 | 隆扬电子 | 16.93 | 23.86 | -1.63 |
301232 | 飞沃科技 | 43.20 | 23.84 | -5.45 |
301516 | 中远通 | 21.80 | 23.74 | 2.49 |
001314 | 亿道信息 | 43.75 | 23.64 | -7.19 |
300423 | 昇辉科技 | 7.04 | 23.14 | 19.93 |
301128 | 强瑞技术 | 42.50 | 23.11 | -4.49 |
301099 | 雅创电子 | 41.56 | 22.91 | -7.71 |
001298 | 好上好 | 18.39 | 22.90 | -4.32 |
002055 | 得润电子 | 7.17 | 22.88 | -4.14 |
872931 | 无锡鼎邦 | 9.07 | 22.84 | 5.22 |
301179 | 泽宇智能 | 20.40 | 22.60 | 15.25 |
300991 | 创益通 | 17.11 | 22.55 | -6.40 |
002977 | 天箭科技 | 34.61 | 22.44 | -9.73 |
301121 | 紫建电子 | 43.00 | 22.42 | 6.97 |
001339 | 智微智能 | 28.33 | 22.39 | -6.75 |
001376 | 百通能源 | 22.44 | 22.27 | 3.89 |
301369 | 联动科技 | 47.44 | 22.27 | 6.85 |
300342 | 天银机电 | 17.06 | 21.51 | 0.83 |
301505 | 苏州规划 | 32.40 | 21.21 | 7.36 |
300817 | 双飞集团 | 14.69 | 21.14 | 9.14 |
301368 | 丰立智能 | 48.50 | 21.08 | 0.54 |
301082 | 久盛电气 | 16.25 | 21.08 | 10.02 |
002902 | 铭普光磁 | 23.79 | 21.04 | 5.97 |
605588 | 冠石科技 | 41.90 | 20.97 | -1.85 |
001696 | 宗申动力 | 12.82 | 20.64 | 4.31 |
605577 | 龙版传媒 | 19.02 | 20.62 | 4.97 |
002654 | 万润科技 | 11.16 | 20.33 | -2.28 |
002856 | 美芝股份 | 8.65 | 20.13 | 6.13 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/2678.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章