图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 50.58 | 3.47 | 2.05 | 1.78 | 16.01 |
房地产 | 44.64 | 16.10 | 2.02 | 1.74 | 5.67 |
建筑装饰 | 29.32 | -9.47 | 1.13 | 1.02 | 4.00 |
交通运输 | 24.98 | -11.57 | 0.63 | 1.21 | 3.86 |
非银金融 | 24.72 | -15.02 | 0.59 | 0.59 | 3.64 |
食品饮料 | 7.60 | -8.86 | 0.85 | 0.88 | 2.50 |
医药生物 | 29.41 | -10.38 | 1.10 | 1.35 | 1.94 |
有色金属 | 33.77 | -16.41 | 1.55 | 1.02 | 1.14 |
农林牧渔 | 16.04 | -13.58 | 1.70 | 0.28 | 0.87 |
建筑材料 | 8.73 | -11.13 | 1.29 | 1.30 | 0.55 |
商贸零售 | 20.93 | -7.41 | 1.67 | 1.09 | 0.53 |
美容护理 | 1.27 | -13.03 | 1.02 | 1.49 | 0.45 |
钢铁 | 10.50 | -35.41 | 0.53 | 0.93 | -0.36 |
综合 | 2.34 | -24.69 | 1.24 | -0.15 | -0.36 |
家用电器 | 10.26 | -6.68 | 1.44 | -0.17 | -1.08 |
纺织服饰 | 7.68 | -0.38 | 1.09 | 0.93 | -1.71 |
环保 | 11.25 | 5.81 | 1.35 | -0.54 | -1.81 |
社会服务 | 7.02 | -26.98 | 1.66 | -0.35 | -1.89 |
银行 | 24.40 | -33.19 | 0.19 | 0.40 | -2.05 |
轻工制造 | 9.70 | -13.98 | 1.22 | -0.08 | -2.11 |
公用事业 | 36.65 | -7.29 | 1.02 | 1.25 | -2.39 |
国防军工 | 16.13 | -14.71 | 1.51 | 0.51 | -2.94 |
石油石化 | 11.10 | -6.99 | 0.30 | -0.09 | -3.95 |
基础化工 | 35.80 | -19.00 | 1.38 | 0.33 | -5.20 |
传媒 | 29.52 | 2.79 | 2.09 | 0.10 | -5.44 |
煤炭 | 9.82 | -16.96 | 0.77 | -1.78 | -8.12 |
通信 | 16.80 | -12.30 | 1.44 | -0.16 | -8.81 |
计算机 | 36.59 | -1.22 | 2.07 | -0.43 | -9.84 |
汽车 | 32.49 | -9.37 | 1.56 | 0.05 | -9.95 |
机械设备 | 45.52 | -8.89 | 1.73 | -0.36 | -13.34 |
电子 | 59.95 | -9.08 | 2.15 | -0.57 | -34.38 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/2679.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章