图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3062.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为5400.21亿元。到目前为止,今日有175只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST巴安、金百泽、威尔高等,乖离率分别为15.13%、14.39%、12.77%;杭州热电、浦发银行、中青宝等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300262 | *ST巴安 | 20.69 | 10.16 | 0.61 | 0.70 | 15.13 |
301041 | 金百泽 | 20.02 | 12.09 | 25.32 | 28.96 | 14.39 |
301251 | 威尔高 | 20.01 | 46.57 | 29.99 | 33.82 | 12.77 |
300739 | 明阳电路 | 20.02 | 4.76 | 11.92 | 13.31 | 11.68 |
300293 | 蓝英装备 | 15.31 | 20.79 | 15.36 | 17.02 | 10.82 |
300787 | 海能实业 | 20.04 | 5.47 | 10.90 | 12.04 | 10.42 |
837821 | 则成电子 | 15.95 | 13.97 | 13.05 | 14.25 | 9.23 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 5.56 | 26.65 | 28.70 | 7.68 |
603500 | 祥和实业 | 9.96 | 4.48 | 7.11 | 7.62 | 7.14 |
002676 | 顺威股份 | 8.40 | 11.88 | 5.09 | 5.42 | 6.48 |
600807 | 济南高新 | 9.93 | 1.81 | 2.93 | 3.10 | 5.95 |
002815 | 崇达技术 | 8.94 | 8.66 | 8.44 | 8.90 | 5.48 |
002273 | 水晶光电 | 7.40 | 4.84 | 15.29 | 16.12 | 5.44 |
603530 | 神马电力 | 6.83 | 2.64 | 27.63 | 29.09 | 5.28 |
300576 | 容大感光 | 8.16 | 19.64 | 38.32 | 40.28 | 5.11 |
301418 | 协昌科技 | 8.09 | 19.25 | 40.67 | 42.75 | 5.11 |
300903 | 科翔股份 | 14.47 | 14.38 | 6.78 | 7.12 | 4.98 |
002356 | 赫美集团 | 10.03 | 1.44 | 3.25 | 3.40 | 4.55 |
300721 | 怡达股份 | 10.75 | 9.27 | 12.91 | 13.50 | 4.54 |
603068 | 博通集成 | 3.06 | 8.52 | 23.72 | 24.62 | 3.79 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/2857.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章