图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.34%,A股成交量308.08亿股,成交金额3510.83亿元,比上一个交易日增加3.09%。个股方面,2124只个股上涨,其中涨停31只,3015只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,电子、汽车、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.91%、1.51%、1.21%;房地产、钢铁、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.77%、1.34%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.91 | 683.66 | 1.91 | 金禄电子 | 20.01 |
汽车 | 1.51 | 231.00 | 60.21 | 奥联电子 | 17.17 |
电力设备 | 1.21 | 350.77 | 8.71 | 赢合科技 | 13.54 |
通信 | 0.79 | 192.94 | -2.14 | 长江通信 | 10.02 |
国防军工 | 0.62 | 114.59 | 8.43 | 爱乐达 | 14.51 |
环保 | 0.46 | 24.68 | 20.07 | *ST巴安 | 15.49 |
机械设备 | 0.28 | 188.35 | -10.51 | 瑞松科技 | 13.68 |
计算机 | 0.12 | 249.55 | 13.54 | 华铭智能 | 19.97 |
建筑装饰 | -0.16 | 66.19 | 19.69 | ST百利 | -5.17 |
医药生物 | -0.18 | 194.93 | -11.03 | 拱东医疗 | -6.53 |
非银金融 | -0.31 | 112.97 | 0.80 | 仁东控股 | -2.73 |
社会服务 | -0.32 | 24.59 | -26.85 | 豆神教育 | -3.74 |
基础化工 | -0.32 | 143.84 | -11.72 | 国风新材 | -9.91 |
公用事业 | -0.42 | 114.04 | -3.62 | 芯能科技 | -4.02 |
交通运输 | -0.49 | 78.84 | 4.45 | 凤凰航运 | -5.36 |
有色金属 | -0.58 | 116.60 | 8.00 | *ST中润 | -4.59 |
传媒 | -0.62 | 79.44 | -8.25 | 华闻集团 | -10.20 |
美容护理 | -0.62 | 7.86 | -18.98 | *ST美谷 | -3.51 |
纺织服饰 | -0.62 | 17.51 | 13.41 | 新纺退 | -6.25 |
商贸零售 | -0.85 | 30.67 | -7.31 | 中成股份 | -7.49 |
家用电器 | -0.86 | 53.33 | -18.91 | 九联科技 | -7.92 |
食品饮料 | -0.87 | 114.67 | 15.91 | *ST莫高 | -4.91 |
农林牧渔 | -1.00 | 37.80 | -14.62 | 播恩集团 | -3.23 |
银行 | -1.10 | 85.89 | -8.19 | 中信银行 | -2.62 |
石油石化 | -1.11 | 29.05 | 9.92 | 仁智股份 | -3.31 |
煤炭 | -1.13 | 29.37 | -12.44 | 晋控煤业 | -3.81 |
建筑材料 | -1.21 | 19.11 | -1.25 | 科顺股份 | -4.76 |
综合 | -1.34 | 2.28 | -13.56 | 三木集团 | -2.85 |
轻工制造 | -1.34 | 28.31 | 2.94 | 康欣新材 | -6.71 |
钢铁 | -1.77 | 17.05 | 3.40 | 武进不锈 | -5.74 |
房地产 | -1.78 | 70.97 | 25.89 | 特发服务 | -5.57 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/3764.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章