资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 中证小盘500指数ETF今日合计成交额26.60亿元,环比增加45.88%

中证小盘500指数ETF今日合计成交额26.60亿元,环比增加45.88%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额26.60亿元,环比上一交易日增加8.36亿元,环比增幅为45.88%。

具体来看,嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.46亿元,较上一交易日增加4.55亿元,环比增幅为237.41%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额5.67亿元,较上一交易日增加3.96亿元,环比增幅为231.74%;广发中证500ETF(510510)今日成交额9361.15万元,较上一交易日增加2239.15万元,环比增幅为31.44%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额26.60亿元,环比增加45.88%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按成交金额环比增加看,嘉实中证500ETF(159922)、华夏中证500ETF(512500)等今日成交额较上一交易日分别增加237.41%、231.74%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.03%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.06%,其中,涨幅居前的有国寿安保中证500ETF(510560)、兴业中证500ETF(510570)等,今日分别上涨0.94%、0.33%。今日跌幅居前的有招商中证500增强策略ETF(561950)、中证500(159982),分别下跌0.36%、0.20%。(数据宝)

中证小盘500指数ETF3月26日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
159922 嘉实中证500ETF 0.04% 6.46亿元 4.55亿元 237.41%
512500 华夏中证500ETF -0.03% 5.67亿元 3.96亿元 231.74%
510510 广发中证500ETF -0.16% 9361.15万元 2239.15万元 31.44%
510580 易方达中证500ETF -0.13% 6113.18万元 1954.96万元 47.01%
561350 国泰中证500ETF -0.11% 2771.96万元 956.78万元 52.71%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.06% 2389.34万元 292.69万元 13.96%
159982 中证500 -0.20% 863.87万元 210.32万元 32.18%
159968 博时中证500ETF -0.10% 544.54万元 129.03万元 31.05%
563030 易方达中证500增强策略ETF 0.19% 499.37万元 102.63万元 25.87%
560100 南方中证500增强策略ETF -0.10% 1320.60万元 75.65万元 6.08%
510560 国寿安保中证500ETF 0.94% 53.71万元 53.71万元
510590 平安中证500ETF 0.20% 242.52万元 36.22万元 17.56%
510570 兴业中证500ETF 0.33% 0.14万元 -0.21万元 -60.45%
159935 景顺长城中证500ETF 0.27% 62.79万元 -17.07万元 -21.37%
561950 招商中证500增强策略ETF -0.36% 320.94万元 -21.10万元 -6.17%
561550 500指增 -0.10% 1625.02万元 -26.70万元 -1.62%
510550 方正富邦中证500ETF 0.20% 6.19万元 -27.96万元 -81.88%
159678 博时中证500增强ETF 0.19% 66.64万元 -66.36万元 -49.90%
159337 中证500ETF基金 0.00% 1207.44万元 -79.12万元 -6.15%
560950 汇添富中证500增强策略ETF 0.28% 45.53万元 -102.27万元 -69.19%
510530 中证500ETF工银 0.02% 1173.31万元 -181.03万元 -13.37%
515190 中银证券中证500ETF 0.25% 176.72万元 -216.33万元 -55.04%
515550 国联中证500ETF 0.00% 3.38万元 -259.74万元 -98.71%
159820 天弘中证500ETF 0.00% 428.03万元 -309.88万元 -41.99%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 0.00% 818.43万元 -1178.70万元 -59.02%
515530 泰康500 -0.09% 328.28万元 -1501.43万元 -82.06%
510500 南方中证500ETF 0.00% 11.42亿元 -3488.77万元 -2.96%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/22705.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索