资讯纵横网-资讯纵横网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 财界资讯 - 北交所股票成交概况:71股上涨,190股下跌

北交所股票成交概况:71股上涨,190股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月26日,北交所个股合计成交量13.36亿股,成交额261.01亿元,成交额相对上一交易日减少34.17亿元,个股来看,收盘上涨的共71只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有71只,占可交易个股的26.89%,收盘涨幅居前的有晨光电缆、克莱特、大禹生物,分别上涨23.62%、21.72%、21.47%。收盘股价下跌的有190只,跌幅居前的有广道数字、辰光医疗、成电光信等,分别下跌24.86%、9.15%、6.79%。

北交所股票成交概况:71股上涨,190股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有81只,成交额居前的北交所股票有克莱特、晨光电缆、迪尔化工等,成交额分别为8.24亿元、5.90亿元、4.82亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有54只,其中,15股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有89只,换手率在1%~5%之间的有116只。全天换手率居前的股票有晨光电缆、广道数字、克莱特等,换手率分别为44.68%、38.05%、37.02%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831689 克莱特 64.50 21.72 37.02 82418.17
834639 晨光电缆 12.98 23.62 44.68 58955.61
831304 迪尔化工 17.95 -1.43 35.04 48215.72
834682 球冠电缆 13.46 7.85 20.63 41191.68
871396 常辅股份 29.53 0.44 31.19 40308.39
920116 星图测控 97.15 -5.50 13.92 36245.96
833171 国航远洋 8.04 0.88 15.39 34585.68
920019 铜冠矿建 27.67 5.37 28.89 34311.31
839493 并行科技 169.00 0.96 6.24 34076.61
832786 骑士乳业 10.13 -2.88 29.24 32843.39
873576 天力复合 36.00 1.41 8.45 31181.13
873593 鼎智科技 53.07 4.30 5.00 30650.32
430418 苏轴股份 40.46 3.08 5.67 30195.43
833509 同惠电子 23.11 0.00 15.15 29467.93
873570 坤博精工 54.50 2.25 23.25 28081.60
833030 立方控股 35.97 5.79 14.54 27421.30
838670 恒进感应 21.20 8.72 18.35 26367.83
839680 广道数字 14.30 -24.86 38.05 26308.68
920082 方正阀门 24.49 -2.59 33.10 26049.95
430300 辰光医疗 17.28 -9.15 20.34 23666.62
837663 明阳科技 29.52 17.61 16.75 23281.83
871634 新威凌 32.88 -5.76 20.53 22683.45
835579 机科股份 32.68 3.45 15.09 21816.04
833533 骏创科技 53.00 -0.26 10.62 21591.70
920099 瑞华技术 38.25 -3.89 14.86 21350.94
839273 一致魔芋 32.83 1.86 12.87 21021.45
836077 吉林碳谷 13.99 7.95 4.73 20925.49
834770 艾能聚 20.29 0.45 12.21 20714.39
832171 志晟信息 32.20 -0.92 9.48 20473.56
832491 奥迪威 31.81 -1.49 5.47 20194.00
833781 瑞奇智造 11.95 -4.25 17.05 18729.40
830799 艾融软件 58.50 -0.58 2.56 18391.46
871970 大禹生物 8.77 21.47 30.06 17776.18
836957 汉维科技 17.02 8.41 23.31 17673.58
830839 万通液压 31.41 2.05 8.54 17470.67
839371 欧福蛋业 9.80 5.04 28.97 17267.07
836961 西磁科技 36.29 3.95 12.28 16834.18
835179 凯德石英 33.36 -6.00 8.35 16812.61
920008 成电光信 42.00 -6.79 12.44 16768.60
831010 凯添燃气 13.79 -1.85 6.70 16263.13
832469 富恒新材 15.00 0.81 10.18 15370.65
835985 海泰新能 12.93 -0.08 5.54 15272.23
920060 万源通 36.17 -2.61 6.77 15095.81
920002 万达轴承 199.62 -0.59 12.93 15068.69
835640 富士达 27.67 -2.23 2.91 14807.79
832982 锦波生物 285.58 0.52 1.13 14743.51
832978 开特股份 24.13 4.78 6.16 14736.01
833284 灵鸽科技 21.85 -5.49 9.79 14588.51
832225 利通科技 16.81 -3.28 10.21 14191.58
430139 华岭股份 25.31 -3.51 2.08 14134.68
834599 同力股份 19.16 -0.31 2.17 14079.47
872190 雷神科技 35.84 0.45 3.91 13998.84
832522 纳科诺尔 58.37 -0.43 2.57 13929.84
832471 美邦科技 18.14 -5.03 13.81 13656.76
832149 利尔达 14.38 -3.55 7.83 13463.89
430489 佳先股份 21.59 -1.91 7.12 13358.31
831832 科达自控 31.72 -3.29 6.65 13303.21
871553 凯腾精工 11.93 5.95 12.32 13053.04
873833 美心翼申 20.79 -4.72 18.89 12770.67
920016 中草香料 26.81 -4.45 17.51 12560.28
833819 颖泰生物 4.03 1.77 2.49 12538.57
836239 长虹能源 43.16 -2.42 5.73 12506.56
870299 灿能电力 17.50 -4.11 15.53 12499.68
836826 盖世食品 12.54 -0.40 15.48 12327.13
871981 晶赛科技 36.88 -4.41 8.67 12246.22
832735 德源药业 40.18 1.34 4.33 12085.74
835368 连城数控 33.72 0.21 1.58 11990.83
831278 泰德股份 15.19 2.70 7.87 11712.51
831726 朱老六 22.86 -3.95 8.84 11680.36
873806 云星宇 16.03 1.26 2.43 11641.62
920088 科力股份 29.80 -4.64 19.18 11534.32
831906 舜宇精工 27.10 0.30 12.47 11391.85
839790 联迪信息 38.37 0.95 5.26 11235.24
834062 科润智控 10.39 -1.05 8.18 10910.92
873001 纬达光电 23.25 -5.10 5.05 10648.08
838275 驱动力 9.68 2.43 14.10 10629.10
430510 丰光精密 23.21 3.11 4.75 10507.04
920111 聚星科技 31.21 -3.22 8.96 10448.32
839167 同享科技 24.00 0.29 6.58 10436.40
836871 派特尔 18.27 12.09 14.43 10297.22
837821 则成电子 40.38 -3.42 4.73 10018.28
872808 曙光数创 61.25 0.02 0.83 9958.80
836422 润普食品 13.72 -3.24 10.22 9784.11
834033 康普化学 23.82 -0.75 4.79 9600.63
838837 华原股份 18.24 0.05 3.86 9470.50
836221 易实精密 20.78 0.39 10.90 9273.22
830779 武汉蓝电 58.77 0.27 10.75 9098.78
831396 许昌智能 12.32 -2.30 5.00 9057.54
871694 中裕科技 23.18 -3.42 8.09 9003.10
831961 创远信科 18.70 -3.36 4.45 8988.98
839946 华阳变速 9.18 2.80 9.81 8926.49
839729 永顺生物 9.04 8.39 12.85 8854.79
838030 德众汽车 7.62 4.38 11.73 8712.37
920128 胜业电气 36.43 -4.13 11.36 8700.85
837006 晟楠科技 27.09 -4.55 9.11 8674.26
838924 广脉科技 29.20 -0.61 4.69 8623.93
836433 大唐药业 7.54 0.27 6.69 8538.95
920108 宏海科技 25.82 -1.19 13.93 8489.04
873305 九菱科技 27.10 -1.28 8.28 8428.19
837242 建邦科技 35.00 1.71 6.56 8423.55
835438 戈碧迦 20.26 -1.41 5.13 8307.38
835305 云创数据 31.83 0.06 3.18 8280.06
838810 春光药装 18.57 -3.83 9.86 8268.72
831305 海希通讯 20.68 -3.05 3.56 8225.33
834021 流金科技 6.92 -1.56 4.58 8069.95
832885 星辰科技 16.15 -2.59 5.58 8054.66
835185 贝特瑞 23.07 -0.90 0.31 8020.50
832000 安徽凤凰 24.90 -3.75 6.50 8001.70
835892 中科美菱 19.03 -4.80 14.61 7914.13
873703 广厦环能 26.42 -4.52 8.89 7826.18
833394 民士达 28.70 -1.51 5.69 7811.94
832023 田野股份 5.78 0.87 5.01 7793.14
920098 科隆新材 34.62 -2.48 5.13 7776.38
920118 太湖远大 33.96 5.27 10.80 7704.39
837046 亿能电力 17.11 -3.39 8.43 7515.35
873726 卓兆点胶 28.39 -1.05 11.07 7464.60
430017 星昊医药 17.01 2.16 3.58 7361.14
837592 华信永道 62.30 -0.45 3.04 7310.34
838971 天马新材 32.45 -2.55 2.56 7193.95
831087 秋乐种业 12.32 0.65 3.57 7147.15
873706 铁拓机械 19.53 2.84 8.77 7144.89
832089 禾昌聚合 15.88 -1.12 4.70 7041.48
831627 力王股份 28.10 -2.09 5.28 7036.92
835207 众诚科技 27.10 -3.04 4.49 6997.30
836720 吉冈精密 20.56 -1.44 6.47 6943.14
430047 诺思兰德 14.60 -2.60 2.57 6930.68
430425 乐创技术 26.38 -3.05 6.10 6917.28
870204 沪江材料 22.16 -5.34 6.00 6874.19
836263 中航泰达 13.16 -1.05 5.04 6871.92
837212 智新电子 18.19 -0.60 7.21 6833.05
873693 阿为特 45.28 -4.09 3.97 6792.82
836547 无锡晶海 22.51 -3.64 8.41 6762.10
838402 硅烷科技 10.43 -1.79 1.51 6754.36
873169 七丰精工 17.13 -3.06 7.63 6655.80
873167 新赣江 25.80 -2.82 6.13 6644.25
834415 恒拓开源 17.16 -2.78 3.54 6601.37
920106 林泰新材 83.40 -3.84 6.39 6584.68
837403 康农种业 26.44 3.28 6.01 6538.96
830974 凯大催化 7.57 -5.14 6.49 6504.50
833873 中设咨询 5.89 1.55 9.99 6490.93
834261 一诺威 12.73 -3.05 2.91 6456.39
833914 远航精密 18.78 -2.39 3.35 6412.44
833943 优机股份 21.70 -2.73 7.11 6394.54
832566 梓橦宫 11.74 -1.10 4.83 6383.49
871478 巨能股份 32.72 -1.77 8.17 6328.00
833454 同心传动 16.16 -1.16 6.00 6240.91
870436 大地电气 21.21 -2.93 3.22 6185.13
871245 威博液压 40.10 -0.35 6.16 6075.59
839792 东和新材 11.83 2.07 5.09 6072.56
872374 云里物里 35.12 -2.04 4.97 6041.94
831856 浩淼科技 22.90 -1.51 5.36 5956.57
839725 惠丰钻石 33.23 -0.95 4.19 5921.40
872953 国子软件 48.49 -1.50 4.40 5916.64
873122 中纺标 50.79 -1.26 3.40 5896.40
833075 柏星龙 30.23 -2.17 5.41 5858.98
836807 奔朗新材 10.67 0.28 4.34 5807.60
831152 昆工科技 21.81 1.25 3.21 5783.40
832419 路斯股份 18.25 -1.35 3.28 5699.03
920066 科拜尔 43.43 -3.68 10.75 5647.56
836414 欧普泰 13.99 -1.13 7.18 5633.80
835670 数字人 17.87 -2.40 4.64 5593.97
835237 力佳科技 32.62 -3.09 2.59 5584.85
832662 方盛股份 25.59 -2.59 8.64 5558.25
833429 康比特 19.09 -1.34 2.54 5530.44
836395 朗鸿科技 17.78 0.00 3.45 5461.62
430476 海能技术 13.26 -3.84 6.42 5383.48
839719 宁新新材 12.16 -2.33 5.95 5345.04
430198 微创光电 13.69 -1.72 5.49 5342.27
832110 雷特科技 40.09 -2.93 8.11 5334.78
832175 东方碳素 12.12 -2.34 7.11 5279.23
832876 慧为智能 28.20 -3.69 4.73 5221.61
831175 派诺科技 23.17 -2.69 4.42 5197.27
830946 森萱医药 10.34 -1.05 1.16 5171.56
836247 华密新材 24.15 -1.39 2.37 5141.23
830896 旺成科技 20.23 -0.69 5.50 5064.01
833427 华维设计 14.41 -3.16 6.73 5039.12
430478 峆一药业 21.42 0.05 6.85 5001.89
838701 豪声电子 35.10 -2.53 5.67 4972.13
873152 天宏锂电 18.41 -2.07 3.86 4909.14
833751 惠同新材 15.75 -1.99 3.71 4900.95
832651 天罡股份 29.69 -1.79 10.57 4852.36
430090 同辉信息 6.76 -2.03 4.06 4804.23
836208 青矩技术 36.54 -3.00 2.14 4800.63
831855 浙江大农 20.19 2.96 3.57 4796.90
430556 雅达股份 10.61 -2.57 3.77 4789.77
870726 鸿智科技 24.92 -3.45 3.40 4743.95
872351 华光源海 14.96 -0.80 8.93 4698.10
836149 旭杰科技 13.89 -1.56 6.83 4694.83
837092 汉鑫科技 44.61 -1.57 3.23 4673.24
430564 天润科技 22.90 -2.80 5.96 4666.88
831370 新安洁 4.58 -1.51 3.71 4636.32
837023 芭薇股份 17.62 -3.13 7.51 4621.31
873132 泰鹏智能 16.77 -1.99 9.82 4608.46
871753 天纺标 31.55 -1.96 4.59 4604.54
830809 安达科技 6.33 -0.78 2.25 4593.23
830879 基康仪器 17.28 -0.86 2.33 4571.80
830964 润农节水 7.93 -0.38 3.64 4443.32
836270 天铭科技 17.61 -2.06 3.05 4403.52
833523 德瑞锂电 26.36 -0.86 1.99 4270.76
831445 龙竹科技 9.33 -0.85 4.23 4184.14
871263 莱赛激光 20.06 -2.53 4.73 4168.97
873223 荣亿精密 11.95 -2.85 4.17 4116.22
870656 海昇药业 19.85 -0.20 9.84 4053.68
830832 齐鲁华信 8.26 1.23 3.98 4046.33
835174 五新隧装 30.32 -0.75 1.52 4026.19
871642 通易航天 13.06 -2.61 2.98 3973.33
430718 合肥高科 18.16 -1.36 5.00 3921.17
831641 格利尔 15.72 -2.24 5.47 3901.01
836419 万德股份 12.84 -2.58 5.53 3898.31
835857 百甲科技 7.17 -0.42 4.62 3825.69
833575 康乐卫士 17.62 -1.51 1.15 3810.15
870866 绿亨科技 9.37 -0.95 4.23 3758.48
836260 中寰股份 13.36 -2.20 6.56 3739.19
832278 鹿得医疗 9.86 -0.50 4.97 3697.52
870199 倍益康 26.38 -4.07 3.64 3660.66
870976 视声智能 26.57 -0.93 3.18 3641.80
834765 美之高 22.27 -1.24 3.67 3640.49
834475 三友科技 21.03 -2.86 4.02 3635.88
837748 路桥信息 26.70 -1.44 2.13 3590.21
833266 生物谷 10.15 -0.29 4.54 3579.35
832145 恒合股份 20.21 -2.60 3.91 3571.02
831526 凯华材料 29.50 -2.58 2.26 3545.05
831195 三祥科技 14.94 -0.13 3.31 3525.57
833230 欧康医药 18.63 1.75 5.31 3521.27
870357 雅葆轩 23.45 -2.09 3.29 3481.16
838262 太湖雪 25.11 -1.91 5.30 3429.76
873690 捷众科技 24.61 0.24 4.53 3428.79
834407 驰诚股份 25.21 -2.96 5.18 3428.56
837174 宏裕包材 14.73 -3.66 2.80 3420.80
831768 拾比佰 9.70 -2.22 4.53 3417.28
873665 科强股份 13.60 -2.02 6.38 3394.09
836699 海达尔 49.04 -0.33 3.28 3370.65
872925 锦好医疗 14.15 0.07 4.28 3344.76
836942 恒立钻具 17.80 -3.73 4.41 3330.53
831167 鑫汇科 27.10 -2.48 4.05 3214.52
872541 铁大科技 15.24 -1.17 2.29 3185.06
833455 汇隆活塞 10.91 -1.18 3.12 3170.58
835508 殷图网联 35.08 -2.88 3.34 3120.96
833346 威贸电子 27.49 -1.19 2.49 3058.71
833580 科创新材 12.53 -2.26 4.24 3046.45
873527 夜光明 17.36 -0.91 4.69 2961.01
835184 国源科技 14.43 -1.43 2.31 2959.79
834058 华洋赛车 32.60 -1.42 2.98 2713.01
838171 邦德股份 18.48 0.54 2.72 2609.56
836675 秉扬科技 11.32 0.44 2.89 2567.28
873339 恒太照明 11.54 -1.87 1.45 2566.64
836504 博迅生物 22.95 1.19 6.61 2504.39
838227 美登科技 61.75 -0.56 2.25 2455.30
831834 三维股份 10.68 0.85 3.65 2427.89
870508 丰安股份 18.12 -1.09 3.17 2366.94
872895 花溪科技 17.30 2.61 4.78 2359.79
832802 保丽洁 19.83 -0.60 6.71 2273.02
872392 佳合科技 22.31 -2.87 3.58 2269.81
872931 无锡鼎邦 14.69 -2.59 5.01 2153.75
836717 瑞星股份 11.13 -2.20 4.48 2134.95
430685 新芝生物 13.47 -0.52 2.85 2129.49
837344 三元基因 21.70 -2.65 0.84 2108.05
834014 特瑞斯 13.26 -1.04 2.18 2003.91
838163 方大新材 15.18 -2.69 2.03 1930.17
873679 前进科技 19.70 -1.01 3.55 1842.52
834950 迅安科技 22.28 -2.88 2.61 1811.19
831039 国义招标 9.70 0.10 1.19 1786.09
836892 广咨国际 13.63 0.00 0.75 1380.97
871857 泓禧科技 18.22 -1.73 0.93 1268.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:资讯纵横网

本文地址:https://mgisk.com/post/22706.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索