图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.93%,A股成交量305.27亿股,成交金额3096.33亿元,比上一个交易日减少11.34%。个股方面,1303只个股上涨,其中涨停27只,3884只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,房地产、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.35%、0.33%、0.26%;有色金属、食品饮料、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为2.95%、2.26%、1.99%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 0.35 | 71.79 | -21.51 | 退市同达 | 6.83 |
计算机 | 0.33 | 186.76 | -21.91 | 汇纳科技 | 15.15 |
电子 | 0.26 | 579.62 | -11.46 | 台基股份 | 14.47 |
非银金融 | 0.11 | 96.25 | 33.87 | 香溢融通 | 10.00 |
综合 | -0.21 | 3.54 | -23.52 | *ST富润 | -4.30 |
通信 | -0.25 | 87.81 | -36.70 | *ST通脉 | -5.00 |
医药生物 | -0.39 | 154.73 | -17.74 | ST长康 | -5.06 |
汽车 | -0.43 | 154.69 | -8.71 | 北特科技 | -7.34 |
传媒 | -0.46 | 66.59 | -21.61 | 大晟文化 | -3.85 |
国防军工 | -0.52 | 104.46 | -22.52 | 北方长龙 | -3.89 |
基础化工 | -0.61 | 139.83 | -15.06 | 泉为科技 | -8.66 |
建筑材料 | -0.72 | 21.38 | -14.69 | 宁波富达 | -7.02 |
轻工制造 | -0.73 | 30.04 | -19.36 | 鸿博股份 | -10.02 |
美容护理 | -0.82 | 8.60 | 2.30 | 爱美客 | -3.45 |
公用事业 | -0.95 | 119.92 | 1.18 | 湖北能源 | -4.15 |
家用电器 | -0.95 | 50.93 | -22.30 | 立霸股份 | -5.49 |
银行 | -1.01 | 93.07 | 11.79 | 中信银行 | -2.59 |
建筑装饰 | -1.05 | 59.81 | -14.95 | ST中装 | -5.31 |
社会服务 | -1.08 | 31.40 | -9.87 | 开普检测 | -9.99 |
石油石化 | -1.08 | 45.96 | 36.74 | ST新潮 | -3.80 |
纺织服饰 | -1.10 | 18.54 | -22.40 | 中胤时尚 | -6.07 |
环保 | -1.11 | 27.82 | -12.30 | 永清环保 | -7.41 |
钢铁 | -1.14 | 14.58 | -14.66 | 河钢资源 | -3.27 |
电力设备 | -1.14 | 213.99 | -28.61 | 中银绒业 | -9.09 |
机械设备 | -1.14 | 192.75 | -19.60 | 凯尔达 | -10.35 |
商贸零售 | -1.22 | 44.60 | -8.02 | 退市商城 | -5.88 |
农林牧渔 | -1.22 | 40.64 | -22.49 | 海南橡胶 | -9.82 |
煤炭 | -1.68 | 40.31 | 22.91 | 新集能源 | -4.53 |
交通运输 | -1.99 | 111.56 | 33.63 | 凤凰航运 | -9.88 |
食品饮料 | -2.26 | 119.61 | 42.89 | 古井贡酒 | -5.13 |
有色金属 | -2.95 | 164.77 | -2.23 | 有研粉材 | -9.19 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/3236.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章