图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3020.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为3124.41亿元。到目前为止,今日有246只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同益股份、汇纳科技、台基股份等,乖离率分别为15.30%、11.32%、10.79%;万润股份、老板电器、太极股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月11日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.19 | 14.12 | 16.28 | 15.30 |
300609 | 汇纳科技 | 15.02 | 5.92 | 16.57 | 18.45 | 11.32 |
300046 | 台基股份 | 14.60 | 18.33 | 15.37 | 17.03 | 10.79 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.54 | 24.99 | 27.10 | 8.43 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.08 | 0.30 | 5.37 | 5.79 | 7.79 |
300398 | 飞凯材料 | 8.98 | 5.82 | 11.27 | 12.13 | 7.59 |
300468 | 四方精创 | 10.57 | 4.56 | 7.89 | 8.47 | 7.29 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.96 | 3.61 | 11.16 | 11.92 | 6.83 |
600212 | 绿能慧充 | 9.98 | 3.46 | 5.60 | 5.95 | 6.29 |
300338 | *ST开元 | 11.50 | 5.91 | 1.19 | 1.26 | 6.24 |
301208 | 中亦科技 | 8.77 | 4.60 | 23.05 | 24.44 | 6.03 |
000863 | 三湘印象 | 6.53 | 2.87 | 3.39 | 3.59 | 5.84 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.55 | 11.16 | 11.78 | 5.52 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.35 | 16.43 | 17.26 | 5.03 |
300208 | *ST中程 | 9.03 | 1.91 | 1.50 | 1.57 | 4.95 |
300013 | *ST新宁 | 1.94 | 1.80 | 1.51 | 1.58 | 4.77 |
002207 | 准油股份 | 5.78 | 4.72 | 4.20 | 4.39 | 4.62 |
301099 | 雅创电子 | 12.03 | 19.25 | 40.52 | 42.37 | 4.56 |
300531 | 优博讯 | 7.10 | 2.79 | 9.24 | 9.65 | 4.41 |
600843 | 上工申贝 | 9.97 | 11.19 | 7.50 | 7.83 | 4.40 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:资讯纵横网
本文地址:https://mgisk.com/post/3237.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章